Одоогийн үр дүнгээрСпортын мастерТооцоолсон дүн, албан ёсны олголт биш
Хамгийн дээд цолын болзлыг хангасан байна.
Цолны журам уншихХувийн шилдэг
Улсын байрТөрөлДанБайрДундажБайр
3×35.874NR6.531
2×20.9731.912
4×4NR24.47131.273
5×552.78359.305
6×62:05.4172:14.257
Нэг гараар12.65818.7418
Skewb3.55218.3555
Square-116.351021.999
Ахиц
Дээшлэх тусам хурдан,шинэ хувийн шилдэг
| Огноо | Үр дүн | Хувийн шилдэг |
|---|---|---|
| 2022.10.15 | 13.43 | Тийм |
| 2022.12.03 | 12.64 | Тийм |
| 2022.12.11 | 10.97 | Тийм |
| 2023.04.01 | 10.91 | Тийм |
| 2023.05.06 | 9.75 | Тийм |
| 2023.09.30 | 8.39 | Тийм |
| 2023.10.21 | 8.33 | Тийм |
| 2023.11.18 | 8.74 | Үгүй |
| 2023.12.16 | 7.90 | Тийм |
| 2024.01.20 | 7.60 | Тийм |
| 2024.02.17 | 9.02 | Үгүй |
| 2024.04.28 | 8.96 | Үгүй |
| 2024.05.11 | 8.23 | Үгүй |
| 2024.06.09 | 8.59 | Үгүй |
| 2024.10.05 | 7.70 | Үгүй |
| 2024.10.19 | 7.86 | Үгүй |
| 2024.11.30 | 7.05 | Тийм |
| 2025.01.25 | 8.03 | Үгүй |
| 2025.02.22 | 7.30 | Үгүй |
| 2025.03.29 | 7.29 | Үгүй |
| 2025.04.19 | 7.09 | Үгүй |
| 2025.06.28 | 7.41 | Үгүй |
| 2025.10.25 | 7.23 | Үгүй |
| 2025.12.06 | 6.79 | Тийм |
| 2025.12.13 | 6.83 | Үгүй |
| 2026.03.29 | 6.63 | Тийм |
| 2026.05.10 | 6.97 | Үгүй |
| 2026.06.22 | 7.62 | Үгүй |
| 2026.10.03 | 6.91 | Үгүй |
| 2026.10.24 | 6.53 | Тийм |
Тэмцээний түүх
Сүүлийн 5 / нийт 29| Төрөл | Шат | Байр | Дан | Дундаж | Эвлүүлэлтүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| Mongolian Championship 20262026.10.24–25, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 1 | 5.96 | NR6.53 | 6.226.72(5.96)6.64(9.14) |
| 3×3 | 2-р шат | 2 | 6.25 | 7.36 | 7.606.94(11.50)(6.25)7.54 |
| 3×3 | 1-р шат | 1 | 6.21 | NR6.55 | (8.16)6.92(6.21)6.446.28 |
| 2×2 | Шигшээ | 1 | 1.82 | 2.21 | 2.122.432.08(1.82)(3.82) |
| 2×2 | 1-р шат | 2 | 1.20 | 2.23 | (1.20)2.442.73(3.51)1.52 |
| 4×4 | Шигшээ | 7 | 27.36 | 34.95 | 37.2131.1236.51(27.36)(38.88) |
| 4×4 | 1-р шат | 1 | NR24.47 | 31.43 | 28.6433.48(35.39)(24.47)32.17 |
| 5×5 | Шигшээ | 3 | 57.48 | 1:01.60 | 1:05.28(1:07.74)(57.48)59.7959.72 |
| 5×5 | 1-р шат | 4 | 54.94 | 1:01.40 | (1:04.92)1:01.9558.79(54.94)1:03.47 |
| Mongolian Open 20262026.10.03, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 1 | 7.22 | 7.35 | 7.447.32(7.22)(8.22)7.30 |
| 3×3 | 1-р шат | 1 | 6.50 | 6.91 | 6.52(6.50)7.396.83(7.83) |
| 2×2 | Шигшээ | 1 | 1.54 | 2.13 | 1.732.30(1.54)(2.54)2.36 |
| 2×2 | 1-р шат | 2 | 1.64 | 2.46 | 2.04(1.64)(3.77)2.522.82 |
| 4×4 | Шигшээ | 2 | 28.56 | PB31.27 | (33.18)32.9230.25(28.56)30.64 |
| 4×4 | 1-р шат | 3 | 29.82 | PB31.87 | (40.46)32.6030.8532.16(29.82) |
| 5×5 | Шигшээ | 4 | 1:01.65 | 1:03.99 | (1:07.35)1:02.401:03.02(1:01.65)1:06.54 |
| Ulaanbaatar Summer 20262026.06.22, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 1 | 6.29 | 7.71 | (6.29)6.768.058.31(8.80) |
| 3×3 | 1-р шат | 2 | 6.70 | 7.62 | 7.068.22(6.70)7.58(8.36) |
| 2×2 | Шигшээ | 1 | 1.27 | 2.17 | 2.052.18(1.27)2.28(2.67) |
| 4×4 | Шигшээ | 2 | 28.07 | 33.01 | 33.56(28.07)(35.30)34.3131.15 |
| 5×5 | Шигшээ | 3 | 58.12 | 1:04.20 | 1:05.131:03.09(1:18.87)(58.12)1:04.37 |
| Dornogovi Toya Cup 20262026.05.10, Сайншанд | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 1 | 6.21 | 6.97 | (6.21)6.41(7.53)7.237.26 |
| 3×3 | 1-р шат | 2 | 6.04 | 8.07 | (6.04)8.28(8.36)7.987.96 |
| 2×2 | Шигшээ | 1 | 1.68 | 2.01 | 2.072.28(2.47)1.69(1.68) |
| 2×2 | 1-р шат | 2 | 1.96 | 2.25 | (3.17)2.10(1.96)2.432.22 |
| 5×5 | Шигшээ | 1 | PB52.78 | PB59.30 | 59.811:02.27(52.78)55.82(1:08.46) |
| Sainshand Cup 20252025.12.13, Сайншанд | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 1 | 5.98 | 7.46 | 7.277.23(8.60)(5.98)7.88 |
| 3×3 | 2-р шат | 1 | 6.50 | 7.40 | 8.18(10.80)7.12(6.50)6.90 |
| 3×3 | 1-р шат | 1 | 6.12 | 6.83 | 6.56(6.12)7.426.50(8.35) |
| 2×2 | Шигшээ | 1 | 2.25 | 2.55 | 2.30(2.25)2.77(2.89)2.57 |
| 2×2 | 1-р шат | 1 | 1.84 | 2.09 | (1.84)1.842.24(3.63)2.19 |
| 6×6 | Шигшээ | 2 | PB2:05.41 | 2:17.08 | 2:05.412:18.352:27.49 |
| 6×6 | 1-р шат | 2 | PB2:05.98 | PB2:14.25 | 2:05.982:11.532:25.24 |
| Нэг гараар | Шигшээ | 6 | 13.48 | 24.33 | (36.74)(13.48)27.6618.7726.56 |
| Нэг гараар | 1-р шат | 4 | 16.57 | 19.57 | (16.57)17.67(23.25)22.6818.36 |
Mongolian Championship 20262026.10.24–25, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ1NR6.536.226.72(5.96)6.64(9.14)дан5.96
- 3×3, 2-р шат27.367.606.94(11.50)(6.25)7.54дан6.25
- 3×3, 1-р шат1NR6.55(8.16)6.92(6.21)6.446.28дан6.21
- 2×2, Шигшээ12.212.122.432.08(1.82)(3.82)дан1.82
- 2×2, 1-р шат22.23(1.20)2.442.73(3.51)1.52дан1.20
- 4×4, Шигшээ734.9537.2131.1236.51(27.36)(38.88)дан27.36
- 4×4, 1-р шат131.4328.6433.48(35.39)(24.47)32.17дан24.47NR
- 5×5, Шигшээ31:01.601:05.28(1:07.74)(57.48)59.7959.72дан57.48
- 5×5, 1-р шат41:01.40(1:04.92)1:01.9558.79(54.94)1:03.47дан54.94
Mongolian Open 20262026.10.03, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ17.357.447.32(7.22)(8.22)7.30дан7.22
- 3×3, 1-р шат16.916.52(6.50)7.396.83(7.83)дан6.50
- 2×2, Шигшээ12.131.732.30(1.54)(2.54)2.36дан1.54
- 2×2, 1-р шат22.462.04(1.64)(3.77)2.522.82дан1.64
- 4×4, Шигшээ2PB31.27(33.18)32.9230.25(28.56)30.64дан28.56
- 4×4, 1-р шат3PB31.87(40.46)32.6030.8532.16(29.82)дан29.82
- 5×5, Шигшээ41:03.99(1:07.35)1:02.401:03.02(1:01.65)1:06.54дан1:01.65
Ulaanbaatar Summer 20262026.06.22, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ17.71(6.29)6.768.058.31(8.80)дан6.29
- 3×3, 1-р шат27.627.068.22(6.70)7.58(8.36)дан6.70
- 2×2, Шигшээ12.172.052.18(1.27)2.28(2.67)дан1.27
- 4×4, Шигшээ233.0133.56(28.07)(35.30)34.3131.15дан28.07
- 5×5, Шигшээ31:04.201:05.131:03.09(1:18.87)(58.12)1:04.37дан58.12
Dornogovi Toya Cup 20262026.05.10, Сайншанд
- 3×3, Шигшээ16.97(6.21)6.41(7.53)7.237.26дан6.21
- 3×3, 1-р шат28.07(6.04)8.28(8.36)7.987.96дан6.04
- 2×2, Шигшээ12.012.072.28(2.47)1.69(1.68)дан1.68
- 2×2, 1-р шат22.25(3.17)2.10(1.96)2.432.22дан1.96
- 5×5, Шигшээ1PB59.3059.811:02.27(52.78)55.82(1:08.46)дан52.78PB
Sainshand Cup 20252025.12.13, Сайншанд
- 3×3, Шигшээ17.467.277.23(8.60)(5.98)7.88дан5.98
- 3×3, 2-р шат17.408.18(10.80)7.12(6.50)6.90дан6.50
- 3×3, 1-р шат16.836.56(6.12)7.426.50(8.35)дан6.12
- 2×2, Шигшээ12.552.30(2.25)2.77(2.89)2.57дан2.25
- 2×2, 1-р шат12.09(1.84)1.842.24(3.63)2.19дан1.84
- 6×6, Шигшээ22:17.082:05.412:18.352:27.49дан2:05.41PB
- 6×6, 1-р шат2PB2:14.252:05.982:11.532:25.24дан2:05.98PB
- Нэг гараар, Шигшээ624.33(36.74)(13.48)27.6618.7726.56дан13.48
- Нэг гараар, 1-р шат419.57(16.57)17.67(23.25)22.6818.36дан16.57