Одоогийн үр дүнгээрСпортын мастерТооцоолсон дүн, албан ёсны олголт биш
Хамгийн дээд цолын болзлыг хангасан байна.
Цолны журам уншихХувийн шилдэг
Улсын байрТөрөлДанБайрДундажБайр
3×35.874NR6.531
2×20.9731.912
4×4NR24.47131.273
5×552.78359.305
6×62:05.4172:14.257
Нэг гараар12.65818.7418
Skewb3.55218.3555
Square-116.351021.999
Ахиц
Дээшлэх тусам хурдан,шинэ хувийн шилдэг
| Огноо | Үр дүн | Хувийн шилдэг |
|---|---|---|
| 2022.10.15 | 13.43 | Тийм |
| 2022.12.03 | 12.64 | Тийм |
| 2022.12.11 | 10.97 | Тийм |
| 2023.04.01 | 10.91 | Тийм |
| 2023.05.06 | 9.75 | Тийм |
| 2023.09.30 | 8.39 | Тийм |
| 2023.10.21 | 8.33 | Тийм |
| 2023.11.18 | 8.74 | Үгүй |
| 2023.12.16 | 7.90 | Тийм |
| 2024.01.20 | 7.60 | Тийм |
| 2024.02.17 | 9.02 | Үгүй |
| 2024.04.28 | 8.96 | Үгүй |
| 2024.05.11 | 8.23 | Үгүй |
| 2024.06.09 | 8.59 | Үгүй |
| 2024.10.05 | 7.70 | Үгүй |
| 2024.10.19 | 7.86 | Үгүй |
| 2024.11.30 | 7.05 | Тийм |
| 2025.01.25 | 8.03 | Үгүй |
| 2025.02.22 | 7.30 | Үгүй |
| 2025.03.29 | 7.29 | Үгүй |
| 2025.04.19 | 7.09 | Үгүй |
| 2025.06.28 | 7.41 | Үгүй |
| 2025.10.25 | 7.23 | Үгүй |
| 2025.12.06 | 6.79 | Тийм |
| 2025.12.13 | 6.83 | Үгүй |
| 2026.03.29 | 6.63 | Тийм |
| 2026.05.10 | 6.97 | Үгүй |
| 2026.06.22 | 7.62 | Үгүй |
| 2026.10.03 | 6.91 | Үгүй |
| 2026.10.24 | 6.53 | Тийм |
Тэмцээний түүх
Сүүлийн 29 / нийт 29| Төрөл | Шат | Байр | Дан | Дундаж | Эвлүүлэлтүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| Mongolian Championship 20262026.10.24–25, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 1 | 5.96 | NR6.53 | 6.226.72(5.96)6.64(9.14) |
| 3×3 | 2-р шат | 2 | 6.25 | 7.36 | 7.606.94(11.50)(6.25)7.54 |
| 3×3 | 1-р шат | 1 | 6.21 | NR6.55 | (8.16)6.92(6.21)6.446.28 |
| 2×2 | Шигшээ | 1 | 1.82 | 2.21 | 2.122.432.08(1.82)(3.82) |
| 2×2 | 1-р шат | 2 | 1.20 | 2.23 | (1.20)2.442.73(3.51)1.52 |
| 4×4 | Шигшээ | 7 | 27.36 | 34.95 | 37.2131.1236.51(27.36)(38.88) |
| 4×4 | 1-р шат | 1 | NR24.47 | 31.43 | 28.6433.48(35.39)(24.47)32.17 |
| 5×5 | Шигшээ | 3 | 57.48 | 1:01.60 | 1:05.28(1:07.74)(57.48)59.7959.72 |
| 5×5 | 1-р шат | 4 | 54.94 | 1:01.40 | (1:04.92)1:01.9558.79(54.94)1:03.47 |
| Mongolian Open 20262026.10.03, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 1 | 7.22 | 7.35 | 7.447.32(7.22)(8.22)7.30 |
| 3×3 | 1-р шат | 1 | 6.50 | 6.91 | 6.52(6.50)7.396.83(7.83) |
| 2×2 | Шигшээ | 1 | 1.54 | 2.13 | 1.732.30(1.54)(2.54)2.36 |
| 2×2 | 1-р шат | 2 | 1.64 | 2.46 | 2.04(1.64)(3.77)2.522.82 |
| 4×4 | Шигшээ | 2 | 28.56 | PB31.27 | (33.18)32.9230.25(28.56)30.64 |
| 4×4 | 1-р шат | 3 | 29.82 | PB31.87 | (40.46)32.6030.8532.16(29.82) |
| 5×5 | Шигшээ | 4 | 1:01.65 | 1:03.99 | (1:07.35)1:02.401:03.02(1:01.65)1:06.54 |
| Ulaanbaatar Summer 20262026.06.22, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 1 | 6.29 | 7.71 | (6.29)6.768.058.31(8.80) |
| 3×3 | 1-р шат | 2 | 6.70 | 7.62 | 7.068.22(6.70)7.58(8.36) |
| 2×2 | Шигшээ | 1 | 1.27 | 2.17 | 2.052.18(1.27)2.28(2.67) |
| 4×4 | Шигшээ | 2 | 28.07 | 33.01 | 33.56(28.07)(35.30)34.3131.15 |
| 5×5 | Шигшээ | 3 | 58.12 | 1:04.20 | 1:05.131:03.09(1:18.87)(58.12)1:04.37 |
| Dornogovi Toya Cup 20262026.05.10, Сайншанд | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 1 | 6.21 | 6.97 | (6.21)6.41(7.53)7.237.26 |
| 3×3 | 1-р шат | 2 | 6.04 | 8.07 | (6.04)8.28(8.36)7.987.96 |
| 2×2 | Шигшээ | 1 | 1.68 | 2.01 | 2.072.28(2.47)1.69(1.68) |
| 2×2 | 1-р шат | 2 | 1.96 | 2.25 | (3.17)2.10(1.96)2.432.22 |
| 5×5 | Шигшээ | 1 | PB52.78 | PB59.30 | 59.811:02.27(52.78)55.82(1:08.46) |
| Sainshand Cup 20252025.12.13, Сайншанд | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 1 | 5.98 | 7.46 | 7.277.23(8.60)(5.98)7.88 |
| 3×3 | 2-р шат | 1 | 6.50 | 7.40 | 8.18(10.80)7.12(6.50)6.90 |
| 3×3 | 1-р шат | 1 | 6.12 | 6.83 | 6.56(6.12)7.426.50(8.35) |
| 2×2 | Шигшээ | 1 | 2.25 | 2.55 | 2.30(2.25)2.77(2.89)2.57 |
| 2×2 | 1-р шат | 1 | 1.84 | 2.09 | (1.84)1.842.24(3.63)2.19 |
| 6×6 | Шигшээ | 2 | PB2:05.41 | 2:17.08 | 2:05.412:18.352:27.49 |
| 6×6 | 1-р шат | 2 | PB2:05.98 | PB2:14.25 | 2:05.982:11.532:25.24 |
| Нэг гараар | Шигшээ | 6 | 13.48 | 24.33 | (36.74)(13.48)27.6618.7726.56 |
| Нэг гараар | 1-р шат | 4 | 16.57 | 19.57 | (16.57)17.67(23.25)22.6818.36 |
| MR Ulaanbaatar 20252025.12.06, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 2 | 6.20 | 7.11 | (6.20)7.557.11(8.50)6.67 |
| 3×3 | 2-р шат | 1 | 6.12 | PB6.79 | 7.53(6.12)6.366.47(8.24) |
| 3×3 | 1-р шат | 1 | 6.29 | 7.62 | 8.43(6.29)7.39(10.36)7.05 |
| 2×2 | Шигшээ | 1 | 1.74 | PB1.91 | (2.23)2.021.921.80(1.74) |
| 2×2 | 2-р шат | 3 | 2.14 | 3.05 | 2.87(4.13)2.21(2.14)4.07 |
| 2×2 | 1-р шат | 1 | 1.67 | 2.05 | 1.962.132.05(1.67)(DNF) |
| 4×4 | Шигшээ | 4 | PB25.19 | PB33.01 | (25.19)42.46(DNF)27.4229.16 |
| 4×4 | 1-р шат | 9 | 31.43 | 38.88 | 36.9541.5838.11(42.86)(31.43) |
| Mongolian Championship 20252025.10.25–26, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 1 | 7.20 | 7.45 | (8.77)(7.20)7.417.297.66 |
| 3×3 | Хагас шигшээ | 1 | 6.76 | 7.98 | 8.74(9.02)7.727.49(6.76) |
| 3×3 | 2-р шат | 1 | 6.88 | 7.23 | 7.07(6.88)7.577.05(9.39) |
| 3×3 | 1-р шат | 1 | 7.17 | 7.23 | 7.287.23(7.46)(7.17)7.19 |
| 2×2 | Шигшээ | 1 | 1.93 | 2.19 | (3.58)2.222.34(1.93)2.00 |
| 2×2 | 2-р шат | 1 | 1.84 | 2.29 | (1.84)(3.39)2.062.652.15 |
| 2×2 | 1-р шат | 2 | 2.01 | 2.62 | 2.862.972.02(3.30)(2.01) |
| 5×5 | Шигшээ | 3 | PB57.22 | 1:03.86 | 1:04.30(1:12.70)1:01.07(57.22)1:06.21 |
| 5×5 | 1-р шат | 3 | PB58.30 | PB1:02.68 | (1:11.29)1:06.071:03.48(58.30)58.48 |
| Ulaanbaatar Summer 20252025.06.28, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 1 | 6.84 | 7.41 | (8.08)7.13(6.84)7.857.26 |
| 3×3 | 1-р шат | 2 | 7.52 | 8.16 | 8.72(7.52)7.60(9.00)8.16 |
| 2×2 | Шигшээ | 1 | 1.93 | 2.49 | 2.652.44(1.93)2.39(4.43) |
| 2×2 | 1-р шат | 2 | 1.96 | 2.24 | 2.152.14(3.57)(1.96)2.42 |
| 4×4 | 1-р шат | 9 | PB28.89 | 42.42 | 46.5445.50(55.33)35.23(28.89) |
| Нэг гараар | Шигшээ | 6 | PB12.65 | PB18.74 | (20.85)18.8419.1118.26(12.65) |
| Ulaanbaatar Nomad Mazaalai 20252025.04.19, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 2 | 7.51 | 7.68 | 7.647.63(8.11)7.76(7.51) |
| 3×3 | 2-р шат | 1 | 6.39 | 7.09 | (6.39)(8.83)6.606.757.93 |
| 3×3 | 1-р шат | 3 | 6.88 | 7.82 | (6.88)(8.94)7.477.328.66 |
| 2×2 | Шигшээ | 1 | 1.42 | 2.33 | (1.42)(4.50)2.832.211.94 |
| 2×2 | 1-р шат | 1 | 2.19 | 2.47 | (2.72)(2.19)2.432.292.68 |
| 4×4 | Шигшээ | 5 | 34.75 | 37.96 | (47.18)(34.75)36.1738.8338.89 |
| 4×4 | 1-р шат | 6 | 33.10 | 38.10 | 38.01(33.10)(43.30)39.7836.50 |
| 5×5 | Шигшээ | 4 | PB59.02 | PB1:03.24 | (1:13.89)1:04.911:04.92(59.02)59.89 |
| Ulaanbaatar Spring 20252025.03.29, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 1 | 6.76 | 7.86 | (6.76)8.097.46(10.70)8.04 |
| 3×3 | 2-р шат | 2 | 7.56 | 7.74 | (12.84)7.847.657.72(7.56) |
| 3×3 | 1-р шат | 1 | 6.64 | 7.29 | 7.827.26(6.64)(8.31)6.79 |
| 2×2 | Шигшээ | 3 | 2.00 | 2.59 | 2.762.11(2.99)2.90(2.00) |
| 2×2 | 1-р шат | 2 | PB0.97 | 2.17 | 2.08(0.97)1.74(2.77)2.68 |
| 6×6 | Шигшээ | 4 | PB2:08.06 | PB2:16.53 | 2:08.062:14.322:27.20 |
| CubingMGL Lunar New Year 20252025.02.22, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 1 | 6.24 | 7.30 | (6.24)7.466.32(8.73)8.12 |
| 3×3 | 2-р шат | 2 | 6.95 | 7.92 | 8.04(9.24)(6.95)7.258.48 |
| 3×3 | 1-р шат | 1 | 6.90 | 7.30 | (6.90)7.03(8.69)7.377.50 |
| 2×2 | Шигшээ | 1 | 1.54 | NR1.93 | (1.54)1.922.16(2.37)1.70 |
| 2×2 | 1-р шат | 1 | 1.89 | 2.24 | (1.89)(3.46)2.492.242.00 |
| 5×5 | Шигшээ | 3 | PB1:00.41 | 1:07.16 | 1:01.81(1:00.41)1:10.181:09.48(1:11.02) |
| 5×5 | 1-р шат | 3 | PB1:01.28 | PB1:05.52 | (1:11.97)1:06.281:04.041:06.23(1:01.28) |
| CubingMGL Coldest Capital 20252025.01.25, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 1 | 6.01 | 8.03 | 7.418.44(9.63)8.23(6.01) |
| 3×3 | 2-р шат | 3 | 6.62 | 8.04 | 7.778.607.75(9.65)(6.62) |
| 3×3 | 1-р шат | 9 | 7.21 | 9.73 | 9.27(12.78)8.91(7.21)11.00 |
| 2×2 | Шигшээ | 1 | 2.00 | 2.40 | 2.56(6.77)2.562.08(2.00) |
| 2×2 | 1-р шат | 2 | 2.24 | 2.64 | 2.38(2.24)2.96(5.04)2.58 |
| 5×5 | Шигшээ | 5 | PB1:01.37 | PB1:07.90 | (1:01.37)1:01.731:11.88(1:15.51)1:10.08 |
| Ulaanbaatar Winter 20242024.11.30, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 1 | 6.10 | 8.15 | 7.249.367.86(6.10)(9.65) |
| 3×3 | 2-р шат | 1 | 6.31 | PB7.05 | 6.327.797.04(6.31)(8.92) |
| 3×3 | 1-р шат | 1 | 5.97 | 8.22 | 8.36(5.97)7.66(10.14)8.63 |
| 2×2 | Шигшээ | 3 | 2.72 | 3.36 | (2.72)(DNF)4.452.842.80 |
| 2×2 | 1-р шат | 1 | 2.04 | 2.65 | (2.04)2.632.742.59(3.12) |
| QY Mongolian Championship 20242024.10.19–20, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 7 | 6.84 | 8.98 | 9.009.04(11.20)(6.84)8.91 |
| 3×3 | Хагас шигшээ | 5 | 6.56 | 8.71 | (6.56)9.898.84(11.78)7.40 |
| 3×3 | 2-р шат | 1 | 6.45 | 7.86 | 7.89(8.40)7.32(6.45)8.36 |
| 3×3 | 1-р шат | 1 | 7.77 | 8.13 | 7.78(9.41)8.35(7.77)8.27 |
| 2×2 | Шигшээ | 1 | 2.03 | 2.32 | 2.40(2.03)(4.02)2.292.26 |
| 2×2 | 2-р шат | 1 | 2.02 | 2.80 | 2.51(2.02)3.27(4.10)2.62 |
| 2×2 | 1-р шат | 2 | 1.89 | 2.36 | 2.202.562.32(2.75)(1.89) |
| Нэг гараар | Шигшээ | 9 | PB15.34 | 20.06 | (33.01)19.2318.5422.41(15.34) |
| Нэг гараар | 1-р шат | 8 | 18.41 | 20.08 | (22.83)21.80(18.41)19.6718.76 |
| GAN Mongolian Open 20242024.10.05, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 1 | 7.52 | 8.11 | 8.058.547.74(8.68)(7.52) |
| 3×3 | 2-р шат | 1 | 7.26 | 8.00 | 8.378.29(10.06)(7.26)7.33 |
| 3×3 | 1-р шат | 1 | 7.18 | 7.70 | (7.18)7.877.287.96(9.61) |
| 2×2 | Шигшээ | 1 | 1.45 | 2.23 | (1.45)(7.44)2.252.172.26 |
| 2×2 | 1-р шат | 1 | 1.91 | 2.19 | (1.91)2.202.312.07(3.57) |
| Нэг гараар | Шигшээ | 9 | PB15.76 | 22.22 | 23.4523.5419.67(15.76)(DNF) |
| Ulaanbaatar Cubing Challenge Jun 20242024.06.09, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 2 | 7.60 | 8.59 | 9.42(7.60)8.40(10.78)7.94 |
| 2×2 | Шигшээ | 2 | 2.04 | 2.86 | (4.01)(2.04)3.602.732.24 |
| MR Ulaanbaatar 20242024.05.11, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 3 | 7.65 | 8.72 | 8.97(7.65)9.03(10.70)8.15 |
| 3×3 | 2-р шат | 2 | 6.96 | 8.54 | (6.96)(11.33)8.888.368.39 |
| 3×3 | 1-р шат | 3 | 6.27 | 8.23 | 8.65(9.19)8.04(6.27)8.00 |
| 2×2 | Шигшээ | 1 | 1.59 | 1.97 | 1.69(1.59)2.36(2.49)1.87 |
| 2×2 | 1-р шат | 1 | 1.66 | 2.10 | 2.05(1.66)(2.58)2.012.25 |
| Нэг гараар | Шигшээ | 5 | 16.83 | 20.47 | (32.58)(16.83)20.3519.5121.55 |
| Ulaanbaatar Cubing Challenge Apr 20242024.04.28, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 1 | 7.81 | 8.96 | 10.19(7.81)(11.18)8.038.66 |
| 2×2 | Шигшээ | 2 | 2.22 | 2.62 | 2.48(3.87)2.75(2.22)2.62 |
| 4×4 | Шигшээ | 5 | PB32.82 | 40.77 | 39.97(43.56)40.7341.60(32.82) |
| Ulaanbaatar Cubing Challenge Feb 20242024.02.17, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 4 | 6.84 | 9.02 | (6.84)7.979.669.44(10.79) |
| 2×2 | Шигшээ | 1 | 2.09 | 2.46 | (2.09)(5.59)3.012.262.12 |
| Ulaanbaatar Cubing Challenge Jan 20242024.01.20, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 2 | 6.57 | PB7.60 | 8.08(6.57)(9.59)8.066.66 |
| 2×2 | Шигшээ | 1 | 1.92 | 2.28 | 2.342.35(1.92)2.16(2.35) |
| Ulaanbaatar Cubing Challenge Dec 20232023.12.16, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 2 | PB5.87 | PB7.90 | 8.26(12.17)8.417.04(5.87) |
| 2×2 | Шигшээ | 2 | 1.95 | 2.68 | (DNF)(1.95)2.492.892.66 |
| Sainshand Open 20232023.11.18, Сайншанд | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 2 | 7.56 | 8.94 | 9.28(7.56)8.47(12.46)9.07 |
| 3×3 | 2-р шат | 2 | 7.64 | 8.74 | 10.09(16.96)(7.64)8.217.93 |
| 3×3 | 1-р шат | 7 | 7.25 | 10.03 | 11.12(7.25)9.819.16(15.51) |
| 2×2 | Шигшээ | 1 | 1.61 | 2.58 | 2.013.63(1.61)(4.62)2.09 |
| 2×2 | 1-р шат | 1 | NR1.19 | NR1.94 | 2.18(3.51)1.751.90(1.19) |
| 4×4 | Шигшээ | 5 | 37.99 | 40.45 | 38.0143.5339.80(46.25)(37.99) |
| Zamiin-Uud Open 20232023.10.21, Замын-Үүд | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 2 | 7.71 | 8.85 | (DNF)8.4610.257.83(7.71) |
| 3×3 | 2-р шат | 1 | PB6.28 | PB8.33 | 7.778.858.38(6.28)(9.88) |
| 3×3 | 1-р шат | 8 | 8.58 | 9.61 | 8.91(11.05)9.73(8.58)10.19 |
| 2×2 | Шигшээ | 2 | 2.57 | 2.80 | (5.38)2.603.11(2.57)2.68 |
| 2×2 | 1-р шат | 1 | 2.30 | 2.78 | (2.30)2.752.732.85(3.06) |
| 4×4 | Шигшээ | 3 | 34.72 | PB37.40 | 36.40(34.72)39.9235.88(52.07) |
| 5×5 | Шигшээ | 3 | PB1:19.69 | PB1:24.48 | 1:28.351:23.31(1:31.79)(1:19.69)1:21.78 |
| Mongolian Championship 20232023.09.30–10.01, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 9 | 7.38 | 9.70 | 9.77(7.38)(12.20)9.1210.21 |
| 3×3 | Хагас шигшээ | 4 | 8.78 | 9.11 | 9.09(8.78)(9.48)8.919.32 |
| 3×3 | 2-р шат | 5 | 7.70 | 9.47 | 10.049.908.48(10.15)(7.70) |
| 3×3 | 1-р шат | 2 | PB6.77 | PB8.39 | 8.729.49(6.77)6.97(10.84) |
| 2×2 | Шигшээ | 1 | 2.12 | PB2.30 | 2.35(2.12)2.182.37(2.83) |
| 2×2 | 2-р шат | 1 | 1.97 | PB2.40 | 2.48(1.97)(2.91)2.272.44 |
| 2×2 | 1-р шат | 1 | 2.24 | 2.89 | (2.24)2.883.17(6.30)2.63 |
| 4×4 | Шигшээ | 6 | PB32.98 | PB40.87 | 39.82(49.04)43.24(32.98)39.56 |
| 4×4 | 1-р шат | 6 | PB35.24 | PB41.27 | 39.9742.28(35.24)(55.03)41.56 |
| Нэг гараар | Шигшээ | 4 | 18.09 | PB19.78 | 21.5519.2718.53(22.94)(18.09) |
| Нэг гараар | 1-р шат | 4 | 17.19 | PB20.10 | (17.19)18.92(28.55)20.0221.36 |
| Skewb | Шигшээ | 17 | 6.42 | 12.19 | 9.92(6.42)14.5412.12(16.57) |
| Skewb | 1-р шат | 18 | 6.91 | 9.63 | 10.46(6.91)(11.26)8.2610.16 |
| Square-1 | Шигшээ | 4 | PB16.35 | PB21.99 | (16.35)23.96(29.31)18.0823.92 |
| Shambala Cubing Day 20232023.05.06, Сайншанд | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 9 | 9.36 | 10.41 | 10.66(9.36)10.1310.44(11.16) |
| 3×3 | 2-р шат | 11 | 9.44 | 10.52 | (9.44)10.6210.19(11.54)10.76 |
| 3×3 | 1-р шат | 6 | PB8.42 | PB9.75 | 10.18(8.42)10.35(11.27)8.73 |
| 2×2 | Шигшээ | 3 | PB1.80 | PB2.45 | (3.24)2.442.38(1.80)2.53 |
| 2×2 | 1-р шат | 3 | 2.40 | PB2.99 | 2.833.442.70(4.29)(2.40) |
| Нэг гараар | Шигшээ | 5 | PB16.48 | PB20.40 | (38.39)22.73(16.48)17.9420.52 |
| Ulaanbaatar Spring 20232023.04.01, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 2-р шат | 17 | PB9.40 | 11.82 | 10.6213.66(9.40)11.17(24.74) |
| 3×3 | 1-р шат | 11 | 9.57 | PB10.91 | 11.97(12.21)11.08(9.57)9.68 |
| 2×2 | Шигшээ | 8 | 2.62 | 3.84 | 4.494.27(2.62)2.77(7.14) |
| 2×2 | 1-р шат | 10 | PB2.17 | 3.97 | 2.98(2.17)3.535.41(DNF) |
| 4×4 | Шигшээ | 7 | PB40.17 | PB47.17 | 45.5749.7246.23(40.17)(50.46) |
| 5×5 | Шигшээ | 8 | PB1:36.32 | PB1:37.62 | 1:37.661:36.99(1:42.34)1:38.20(1:36.32) |
| Skewb | Шигшээ | 11 | PB3.55 | 8.55 | 7.15(3.55)(10.49)9.249.27 |
| Skewb | 1-р шат | 12 | 7.08 | PB8.35 | (9.54)7.648.329.09(7.08) |
| Square-1 | Шигшээ | 3 | PB31.47 | PB35.83 | (31.47)(46.78)35.2039.8932.41 |
| Mongolian Open 20222022.12.11, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 15 | 10.97 | 12.05 | (10.97)(14.42)13.0211.3111.81 |
| 3×3 | 2-р шат | 20 | 12.84 | 13.50 | 13.05(12.84)12.9914.45(14.57) |
| 3×3 | 1-р шат | 8 | PB9.48 | PB10.97 | 10.78(11.86)10.4311.69(9.48) |
| 2×2 | Шигшээ | 7 | 3.12 | 3.91 | (3.12)(5.34)3.584.343.81 |
| 2×2 | 1-р шат | 3 | PB2.40 | PB3.29 | (5.56)2.793.563.53(2.40) |
| Skewb | Шигшээ | 13 | 8.71 | 10.71 | 10.4110.77(11.66)10.96(8.71) |
| Skewb | 1-р шат | 14 | 9.25 | 10.84 | 9.91(18.45)12.1110.51(9.25) |
| Darkhan Winter 20222022.12.03, Дархан | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 15 | PB9.60 | 12.73 | (9.60)13.1813.04(15.11)11.97 |
| 3×3 | 2-р шат | 17 | PB10.18 | PB12.64 | (15.90)(10.18)13.3611.9012.67 |
| 3×3 | 1-р шат | 22 | PB10.47 | 14.75 | 14.9214.3914.95(DNF)(10.47) |
| 2×2 | Шигшээ | 6 | 3.79 | 4.61 | (3.79)4.094.095.65(6.23) |
| 2×2 | 1-р шат | 5 | PB2.50 | PB4.00 | (10.73)3.854.55(2.50)3.60 |
| 4×4 | Шигшээ | 17 | PB1:02.84 | PB1:07.90 | 1:07.771:09.65(1:12.53)(1:02.84)1:06.27 |
| Skewb | Шигшээ | 17 | 9.22 | 13.10 | 14.61(16.35)11.40(9.22)13.30 |
| Skewb | 1-р шат | 17 | PB5.95 | PB10.51 | (5.95)(16.64)8.3512.5810.59 |
| Mongolia Championship 20222022.10.15–16, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 2-р шат | 42 | 13.21 | 16.55 | 17.84(13.21)(20.97)18.5413.26 |
| 3×3 | 1-р шат | 29 | PB11.17 | PB13.43 | 14.1512.96(11.17)13.17(14.33) |
| 2×2 | 2-р шат | 24 | 3.74 | 5.58 | (6.39)6.12(3.74)5.375.24 |
| 2×2 | 1-р шат | 19 | PB3.65 | PB5.13 | (3.65)3.81(9.24)5.156.44 |
Mongolian Championship 20262026.10.24–25, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ1NR6.536.226.72(5.96)6.64(9.14)дан5.96
- 3×3, 2-р шат27.367.606.94(11.50)(6.25)7.54дан6.25
- 3×3, 1-р шат1NR6.55(8.16)6.92(6.21)6.446.28дан6.21
- 2×2, Шигшээ12.212.122.432.08(1.82)(3.82)дан1.82
- 2×2, 1-р шат22.23(1.20)2.442.73(3.51)1.52дан1.20
- 4×4, Шигшээ734.9537.2131.1236.51(27.36)(38.88)дан27.36
- 4×4, 1-р шат131.4328.6433.48(35.39)(24.47)32.17дан24.47NR
- 5×5, Шигшээ31:01.601:05.28(1:07.74)(57.48)59.7959.72дан57.48
- 5×5, 1-р шат41:01.40(1:04.92)1:01.9558.79(54.94)1:03.47дан54.94
Mongolian Open 20262026.10.03, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ17.357.447.32(7.22)(8.22)7.30дан7.22
- 3×3, 1-р шат16.916.52(6.50)7.396.83(7.83)дан6.50
- 2×2, Шигшээ12.131.732.30(1.54)(2.54)2.36дан1.54
- 2×2, 1-р шат22.462.04(1.64)(3.77)2.522.82дан1.64
- 4×4, Шигшээ2PB31.27(33.18)32.9230.25(28.56)30.64дан28.56
- 4×4, 1-р шат3PB31.87(40.46)32.6030.8532.16(29.82)дан29.82
- 5×5, Шигшээ41:03.99(1:07.35)1:02.401:03.02(1:01.65)1:06.54дан1:01.65
Ulaanbaatar Summer 20262026.06.22, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ17.71(6.29)6.768.058.31(8.80)дан6.29
- 3×3, 1-р шат27.627.068.22(6.70)7.58(8.36)дан6.70
- 2×2, Шигшээ12.172.052.18(1.27)2.28(2.67)дан1.27
- 4×4, Шигшээ233.0133.56(28.07)(35.30)34.3131.15дан28.07
- 5×5, Шигшээ31:04.201:05.131:03.09(1:18.87)(58.12)1:04.37дан58.12
Dornogovi Toya Cup 20262026.05.10, Сайншанд
- 3×3, Шигшээ16.97(6.21)6.41(7.53)7.237.26дан6.21
- 3×3, 1-р шат28.07(6.04)8.28(8.36)7.987.96дан6.04
- 2×2, Шигшээ12.012.072.28(2.47)1.69(1.68)дан1.68
- 2×2, 1-р шат22.25(3.17)2.10(1.96)2.432.22дан1.96
- 5×5, Шигшээ1PB59.3059.811:02.27(52.78)55.82(1:08.46)дан52.78PB
Sainshand Cup 20252025.12.13, Сайншанд
- 3×3, Шигшээ17.467.277.23(8.60)(5.98)7.88дан5.98
- 3×3, 2-р шат17.408.18(10.80)7.12(6.50)6.90дан6.50
- 3×3, 1-р шат16.836.56(6.12)7.426.50(8.35)дан6.12
- 2×2, Шигшээ12.552.30(2.25)2.77(2.89)2.57дан2.25
- 2×2, 1-р шат12.09(1.84)1.842.24(3.63)2.19дан1.84
- 6×6, Шигшээ22:17.082:05.412:18.352:27.49дан2:05.41PB
- 6×6, 1-р шат2PB2:14.252:05.982:11.532:25.24дан2:05.98PB
- Нэг гараар, Шигшээ624.33(36.74)(13.48)27.6618.7726.56дан13.48
- Нэг гараар, 1-р шат419.57(16.57)17.67(23.25)22.6818.36дан16.57
MR Ulaanbaatar 20252025.12.06, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ27.11(6.20)7.557.11(8.50)6.67дан6.20
- 3×3, 2-р шат1PB6.797.53(6.12)6.366.47(8.24)дан6.12
- 3×3, 1-р шат17.628.43(6.29)7.39(10.36)7.05дан6.29
- 2×2, Шигшээ1PB1.91(2.23)2.021.921.80(1.74)дан1.74
- 2×2, 2-р шат33.052.87(4.13)2.21(2.14)4.07дан2.14
- 2×2, 1-р шат12.051.962.132.05(1.67)(DNF)дан1.67
- 4×4, Шигшээ4PB33.01(25.19)42.46(DNF)27.4229.16дан25.19PB
- 4×4, 1-р шат938.8836.9541.5838.11(42.86)(31.43)дан31.43
Mongolian Championship 20252025.10.25–26, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ17.45(8.77)(7.20)7.417.297.66дан7.20
- 3×3, Хагас шигшээ17.988.74(9.02)7.727.49(6.76)дан6.76
- 3×3, 2-р шат17.237.07(6.88)7.577.05(9.39)дан6.88
- 3×3, 1-р шат17.237.287.23(7.46)(7.17)7.19дан7.17
