Одоогийн үр дүнгээрСпортын дэд мастерТооцоолсон дүн, албан ёсны олголт биш
Дараагийн цол
2/4нөхцөл биелсэнСпортын мастер
Танд 2 зүйл дутуу: үндэсний аварга, нэмэлт шаардлага. Эдгээрийг биелүүлбэл Спортын мастер болно.
- 3×3 дундаж8.50 сек ба түүнээс хурдан8.08Биелсэн
- WCA тэмцээн10 ба түүнээс олон тэмцээнд оролцсон27Биелсэн
- Үндэсний аварга3×3-аар шилдэг 3-т орсон байх7-р байрДутуу, 4 байр ахих
- Нэмэлт шаардлага5 төрөлд улсын шилдэг 202 төрөлДутуу, 3 төрөл
Хувийн шилдэг
Улсын байрТөрөлДанБайрДундажБайр
3×36.84158.0810
2×21.1062.5610
4×41:18.551361:31.34138
Нэг гараар19.434123.6337
Pyraminx4.90976.1261
Skewb15.0422419.90212
Ахиц
Дээшлэх тусам хурдан,шинэ хувийн шилдэг
| Огноо | Үр дүн | Хувийн шилдэг |
|---|---|---|
| 2022.10.15 | 26.23 | Тийм |
| 2022.12.03 | 19.19 | Тийм |
| 2022.12.11 | 18.77 | Тийм |
| 2023.04.01 | 11.57 | Тийм |
| 2023.05.06 | 11.59 | Үгүй |
| 2023.09.30 | 9.76 | Тийм |
| 2023.10.21 | 8.94 | Тийм |
| 2023.11.18 | 9.68 | Үгүй |
| 2023.12.16 | 9.82 | Үгүй |
| 2024.01.20 | 9.96 | Үгүй |
| 2024.02.17 | 9.36 | Үгүй |
| 2024.03.16 | 9.75 | Үгүй |
| 2024.04.28 | 9.70 | Үгүй |
| 2024.05.11 | 9.16 | Үгүй |
| 2024.10.05 | 9.86 | Үгүй |
| 2024.10.19 | 8.94 | Үгүй |
| 2024.11.30 | 9.56 | Үгүй |
| 2025.01.25 | 8.58 | Тийм |
| 2025.03.29 | 8.77 | Үгүй |
| 2025.04.19 | 8.29 | Тийм |
| 2025.10.25 | 8.39 | Үгүй |
| 2025.12.06 | 8.29 | Үгүй |
| 2026.03.28 | 8.36 | Үгүй |
| 2026.05.10 | 10.27 | Үгүй |
| 2026.06.22 | 8.61 | Үгүй |
| 2026.10.03 | 9.38 | Үгүй |
| 2026.10.24 | 8.08 | Тийм |
Тэмцээний түүх
Сүүлийн 5 / нийт 27| Төрөл | Шат | Байр | Дан | Дундаж | Эвлүүлэлтүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| Mongolian Championship 20262026.10.24–25, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 7 | 8.67 | 9.28 | (8.67)8.739.40(12.18)9.72 |
| 3×3 | 2-р шат | 6 | 7.82 | 8.83 | 9.338.32(9.72)8.84(7.82) |
| 3×3 | 1-р шат | 3 | 7.56 | PB8.08 | 8.45(10.44)7.92(7.56)7.87 |
| 2×2 | 1-р шат | 23 | 2.65 | 4.09 | 4.80(2.65)2.834.64(5.12) |
| Нэг гараар | 1-р шат | 20 | 23.44 | 28.56 | 29.97(DNF)30.57(23.44)25.13 |
| Mongolian Open 20262026.10.03, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 8 | 7.24 | 9.53 | 9.38(7.24)10.219.01(10.54) |
| 3×3 | 1-р шат | 7 | 7.97 | 9.38 | 10.239.048.87(7.97)(11.31) |
| 2×2 | 1-р шат | 15 | 2.30 | 4.08 | (2.30)3.333.93(10.18)4.97 |
| Нэг гараар | 1-р шат | 8 | 22.72 | 23.75 | 24.00(30.37)(22.72)23.6123.64 |
| Ulaanbaatar Summer 20262026.06.22, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 5 | 7.75 | 9.05 | (7.75)(10.05)9.189.168.81 |
| 3×3 | 1-р шат | 5 | 8.14 | 8.61 | 9.16(10.12)8.258.42(8.14) |
| 2×2 | Шигшээ | 9 | 2.93 | 3.48 | 3.36(4.52)3.54(2.93)3.55 |
| Нэг гараар | Шигшээ | 10 | 20.16 | 27.57 | (32.89)29.0323.4530.24(20.16) |
| Dornogovi Toya Cup 20262026.05.10, Сайншанд | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 12 | 6.90 | 10.27 | (6.90)9.8510.5110.46(11.31) |
| 2×2 | 1-р шат | 13 | 2.48 | 4.11 | (5.69)4.00(2.48)3.175.15 |
| Ulaanbaatar Spring 20262026.03.28, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 4 | 7.86 | 8.57 | (10.25)(7.86)8.758.118.86 |
| 3×3 | 2-р шат | 1 | 7.13 | 8.36 | 8.289.087.72(7.13)(10.05) |
| 3×3 | 1-р шат | 10 | 8.25 | 9.96 | 9.04(DNF)(8.25)11.049.80 |
| 2×2 | 1-р шат | 35 | 2.53 | 5.09 | 5.99(DNF)5.36(2.53)3.93 |
Mongolian Championship 20262026.10.24–25, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ79.28(8.67)8.739.40(12.18)9.72дан8.67
- 3×3, 2-р шат68.839.338.32(9.72)8.84(7.82)дан7.82
- 3×3, 1-р шат3PB8.088.45(10.44)7.92(7.56)7.87дан7.56
- 2×2, 1-р шат234.094.80(2.65)2.834.64(5.12)дан2.65
- Нэг гараар, 1-р шат2028.5629.97(DNF)30.57(23.44)25.13дан23.44
Mongolian Open 20262026.10.03, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ89.539.38(7.24)10.219.01(10.54)дан7.24
- 3×3, 1-р шат79.3810.239.048.87(7.97)(11.31)дан7.97
- 2×2, 1-р шат154.08(2.30)3.333.93(10.18)4.97дан2.30
- Нэг гараар, 1-р шат823.7524.00(30.37)(22.72)23.6123.64дан22.72
Ulaanbaatar Summer 20262026.06.22, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ59.05(7.75)(10.05)9.189.168.81дан7.75
- 3×3, 1-р шат58.619.16(10.12)8.258.42(8.14)дан8.14
- 2×2, Шигшээ93.483.36(4.52)3.54(2.93)3.55дан2.93
- Нэг гараар, Шигшээ1027.57(32.89)29.0323.4530.24(20.16)дан20.16
Dornogovi Toya Cup 20262026.05.10, Сайншанд
- 3×3, 1-р шат1210.27(6.90)9.8510.5110.46(11.31)дан6.90
- 2×2, 1-р шат134.11(5.69)4.00(2.48)3.175.15дан2.48
Ulaanbaatar Spring 20262026.03.28, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ48.57(10.25)(7.86)8.758.118.86дан7.86
- 3×3, 2-р шат18.368.289.087.72(7.13)(10.05)дан7.13
- 3×3, 1-р шат109.969.04(DNF)(8.25)11.049.80дан8.25
- 2×2, 1-р шат355.095.99(DNF)5.36(2.53)3.93дан2.53