Одоогийн үр дүнгээрСпортын дэд мастерТооцоолсон дүн, албан ёсны олголт биш
Дараагийн цол
2/4нөхцөл биелсэнСпортын мастер
Танд 2 зүйл дутуу: үндэсний аварга, нэмэлт шаардлага. Эдгээрийг биелүүлбэл Спортын мастер болно.
- 3×3 дундаж8.50 сек ба түүнээс хурдан8.08Биелсэн
- WCA тэмцээн10 ба түүнээс олон тэмцээнд оролцсон27Биелсэн
- Үндэсний аварга3×3-аар шилдэг 3-т орсон байх7-р байрДутуу, 4 байр ахих
- Нэмэлт шаардлага5 төрөлд улсын шилдэг 202 төрөлДутуу, 3 төрөл
Хувийн шилдэг
Улсын байрТөрөлДанБайрДундажБайр
3×36.84158.0810
2×21.1062.5610
4×41:18.551361:31.34138
Нэг гараар19.434123.6337
Pyraminx4.90976.1261
Skewb15.0422419.90212
Ахиц
Дээшлэх тусам хурдан,шинэ хувийн шилдэг
| Огноо | Үр дүн | Хувийн шилдэг |
|---|---|---|
| 2022.10.15 | 26.23 | Тийм |
| 2022.12.03 | 19.19 | Тийм |
| 2022.12.11 | 18.77 | Тийм |
| 2023.04.01 | 11.57 | Тийм |
| 2023.05.06 | 11.59 | Үгүй |
| 2023.09.30 | 9.76 | Тийм |
| 2023.10.21 | 8.94 | Тийм |
| 2023.11.18 | 9.68 | Үгүй |
| 2023.12.16 | 9.82 | Үгүй |
| 2024.01.20 | 9.96 | Үгүй |
| 2024.02.17 | 9.36 | Үгүй |
| 2024.03.16 | 9.75 | Үгүй |
| 2024.04.28 | 9.70 | Үгүй |
| 2024.05.11 | 9.16 | Үгүй |
| 2024.10.05 | 9.86 | Үгүй |
| 2024.10.19 | 8.94 | Үгүй |
| 2024.11.30 | 9.56 | Үгүй |
| 2025.01.25 | 8.58 | Тийм |
| 2025.03.29 | 8.77 | Үгүй |
| 2025.04.19 | 8.29 | Тийм |
| 2025.10.25 | 8.39 | Үгүй |
| 2025.12.06 | 8.29 | Үгүй |
| 2026.03.28 | 8.36 | Үгүй |
| 2026.05.10 | 10.27 | Үгүй |
| 2026.06.22 | 8.61 | Үгүй |
| 2026.10.03 | 9.38 | Үгүй |
| 2026.10.24 | 8.08 | Тийм |
Тэмцээний түүх
Сүүлийн 27 / нийт 27| Төрөл | Шат | Байр | Дан | Дундаж | Эвлүүлэлтүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| Mongolian Championship 20262026.10.24–25, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 7 | 8.67 | 9.28 | (8.67)8.739.40(12.18)9.72 |
| 3×3 | 2-р шат | 6 | 7.82 | 8.83 | 9.338.32(9.72)8.84(7.82) |
| 3×3 | 1-р шат | 3 | 7.56 | PB8.08 | 8.45(10.44)7.92(7.56)7.87 |
| 2×2 | 1-р шат | 23 | 2.65 | 4.09 | 4.80(2.65)2.834.64(5.12) |
| Нэг гараар | 1-р шат | 20 | 23.44 | 28.56 | 29.97(DNF)30.57(23.44)25.13 |
| Mongolian Open 20262026.10.03, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 8 | 7.24 | 9.53 | 9.38(7.24)10.219.01(10.54) |
| 3×3 | 1-р шат | 7 | 7.97 | 9.38 | 10.239.048.87(7.97)(11.31) |
| 2×2 | 1-р шат | 15 | 2.30 | 4.08 | (2.30)3.333.93(10.18)4.97 |
| Нэг гараар | 1-р шат | 8 | 22.72 | 23.75 | 24.00(30.37)(22.72)23.6123.64 |
| Ulaanbaatar Summer 20262026.06.22, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 5 | 7.75 | 9.05 | (7.75)(10.05)9.189.168.81 |
| 3×3 | 1-р шат | 5 | 8.14 | 8.61 | 9.16(10.12)8.258.42(8.14) |
| 2×2 | Шигшээ | 9 | 2.93 | 3.48 | 3.36(4.52)3.54(2.93)3.55 |
| Нэг гараар | Шигшээ | 10 | 20.16 | 27.57 | (32.89)29.0323.4530.24(20.16) |
| Dornogovi Toya Cup 20262026.05.10, Сайншанд | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 12 | 6.90 | 10.27 | (6.90)9.8510.5110.46(11.31) |
| 2×2 | 1-р шат | 13 | 2.48 | 4.11 | (5.69)4.00(2.48)3.175.15 |
| Ulaanbaatar Spring 20262026.03.28, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 4 | 7.86 | 8.57 | (10.25)(7.86)8.758.118.86 |
| 3×3 | 2-р шат | 1 | 7.13 | 8.36 | 8.289.087.72(7.13)(10.05) |
| 3×3 | 1-р шат | 10 | 8.25 | 9.96 | 9.04(DNF)(8.25)11.049.80 |
| 2×2 | 1-р шат | 35 | 2.53 | 5.09 | 5.99(DNF)5.36(2.53)3.93 |
| MR Ulaanbaatar 20252025.12.06, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 3 | 7.08 | 8.29 | 9.99(7.08)7.487.39(13.08) |
| 3×3 | 2-р шат | 5 | 7.87 | 8.98 | 9.128.50(9.36)(7.87)9.32 |
| 3×3 | 1-р шат | 6 | 8.00 | 9.27 | 9.11(8.00)10.578.14(10.65) |
| 2×2 | 2-р шат | 28 | 2.42 | 4.90 | 3.34(2.42)5.785.59(DNF) |
| 2×2 | 1-р шат | 5 | 2.85 | 3.37 | (2.85)(6.13)2.903.583.64 |
| Mongolian Championship 20252025.10.25–26, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 3 | 6.88 | 8.61 | 8.149.15(6.88)(10.05)8.54 |
| 3×3 | Хагас шигшээ | 2 | 7.66 | 8.67 | 8.198.179.64(10.20)(7.66) |
| 3×3 | 2-р шат | 3 | 7.43 | 8.39 | 8.96(DNF)8.52(7.43)7.69 |
| 3×3 | 1-р шат | 5 | 8.42 | 8.96 | (8.42)8.87(10.10)9.488.54 |
| 2×2 | Шигшээ | 6 | 2.31 | 3.02 | 3.79(2.31)(5.95)2.322.95 |
| 2×2 | 2-р шат | 5 | 2.45 | 2.80 | 2.99(2.45)(4.09)2.712.71 |
| 2×2 | 1-р шат | 29 | 2.75 | 4.43 | 4.023.63(8.54)5.64(2.75) |
| Нэг гараар | Шигшээ | 9 | 21.70 | PB23.63 | 24.1522.70(21.70)(32.14)24.05 |
| Нэг гараар | 1-р шат | 10 | 21.87 | 26.97 | 27.1427.1726.61(21.87)(28.94) |
| Ulaanbaatar Nomad Mazaalai 20252025.04.19, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 4 | 7.90 | PB8.29 | 8.71(7.90)(8.99)8.217.96 |
| 3×3 | 2-р шат | 6 | 7.55 | 9.04 | (7.55)(12.60)9.088.919.12 |
| 3×3 | 1-р шат | 5 | 7.78 | 8.60 | (9.03)8.988.43(7.78)8.40 |
| 2×2 | Шигшээ | 5 | 2.70 | 2.84 | (2.70)(DNF)2.703.112.70 |
| 2×2 | 1-р шат | 4 | 2.57 | 3.03 | 2.983.10(3.19)(2.57)3.00 |
| Ulaanbaatar Spring 20252025.03.29, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 9 | 7.77 | 9.54 | 10.00(10.37)(7.77)10.168.47 |
| 3×3 | 2-р шат | 6 | PB6.84 | 8.77 | (6.84)9.588.977.76(11.79) |
| 3×3 | 1-р шат | 9 | 8.23 | 9.55 | 9.93(8.23)(11.68)9.519.21 |
| 2×2 | Шигшээ | 5 | 2.00 | 3.04 | 3.362.61(4.18)(2.00)3.14 |
| 2×2 | 1-р шат | 5 | PB1.10 | 2.78 | 2.37(1.10)3.322.65(3.69) |
| Нэг гараар | Шигшээ | 10 | PB19.43 | 25.13 | 22.96(19.43)31.04(31.76)21.40 |
| CubingMGL Coldest Capital 20252025.01.25, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 8 | 7.39 | 9.48 | 9.32(11.74)10.468.67(7.39) |
| 3×3 | 2-р шат | 6 | 7.29 | PB8.58 | (10.80)9.42(7.29)9.037.30 |
| 3×3 | 1-р шат | 15 | 8.72 | 10.81 | (8.72)9.02(12.38)12.0111.39 |
| 2×2 | Шигшээ | 2 | 2.45 | PB2.56 | (2.83)2.672.46(2.45)2.54 |
| 2×2 | 1-р шат | 5 | 2.22 | PB2.83 | 3.04(5.05)(2.22)2.832.62 |
| 4×4 | 1-р шат | 28 | PB1:18.55 | PB1:31.34 | 1:29.31(1:18.55)1:35.80(DNF)1:28.91 |
| Pyraminx | 1-р шат | 22 | 6.67 | 9.03 | 7.79(6.67)7.3112.00(DNF) |
| Ulaanbaatar Winter 20242024.11.30, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 6 | 8.29 | 9.77 | (12.40)(8.29)10.599.868.87 |
| 3×3 | 2-р шат | 8 | 8.19 | 9.56 | (10.94)10.58(8.19)9.538.58 |
| 3×3 | 1-р шат | 12 | 7.60 | 10.27 | 10.36(7.60)9.1811.28(11.54) |
| 2×2 | Шигшээ | 1 | 2.60 | 3.15 | 3.19(4.38)(2.60)2.963.29 |
| 2×2 | 1-р шат | 3 | 2.82 | 3.19 | 2.95(4.76)(2.82)3.742.89 |
| Нэг гараар | Шигшээ | 11 | PB22.15 | 32.52 | 34.27(22.15)35.0728.23(DNF) |
| QY Mongolian Championship 20242024.10.19–20, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 6 | 7.83 | 8.94 | (7.83)9.288.57(9.36)8.97 |
| 3×3 | Хагас шигшээ | 10 | 7.74 | 9.86 | 8.63(7.74)11.33(11.96)9.63 |
| 3×3 | 2-р шат | 9 | 7.69 | 9.20 | 8.93(11.64)(7.69)8.0910.58 |
| 3×3 | 1-р шат | 16 | 8.81 | 10.63 | (17.03)10.0311.89(8.81)9.98 |
| 2×2 | Шигшээ | 2 | 2.69 | PB2.95 | (4.36)(2.69)2.763.073.01 |
| 2×2 | 2-р шат | 6 | 2.80 | 3.11 | 3.392.90(2.80)3.04(3.68) |
| 2×2 | 1-р шат | 4 | PB2.17 | 3.04 | 3.402.92(2.17)2.80(3.64) |
| Нэг гараар | 1-р шат | 11 | 23.46 | 24.64 | (23.46)24.11(DNF)23.6726.13 |
| Pyraminx | Шигшээ | 11 | 5.42 | PB6.12 | (5.42)6.105.89(9.10)6.37 |
| Pyraminx | 2-р шат | 17 | 5.24 | PB7.21 | (5.24)9.675.47(12.21)6.48 |
| Pyraminx | 1-р шат | 47 | 8.43 | 10.84 | 10.1911.61(DNF)(8.43)10.73 |
| GAN Mongolian Open 20242024.10.05, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 6 | 8.38 | 9.86 | 10.989.489.11(11.02)(8.38) |
| 3×3 | 2-р шат | 9 | 8.10 | 9.94 | (8.10)(11.63)9.1510.6110.07 |
| 3×3 | 1-р шат | 19 | 9.98 | 11.60 | 12.54(16.15)11.6610.61(9.98) |
| 2×2 | Шигшээ | 7 | 2.59 | 3.51 | 3.034.273.23(2.59)(4.98) |
| 2×2 | 1-р шат | 4 | 2.56 | PB3.01 | 3.492.94(6.28)(2.56)2.61 |
| Нэг гараар | Шигшээ | 11 | PB23.03 | PB24.47 | (48.35)25.1125.12(23.03)23.18 |
| Pyraminx | Шигшээ | 15 | 6.91 | 9.12 | (6.91)8.51(15.55)8.909.96 |
| Pyraminx | 1-р шат | 16 | 6.30 | PB7.49 | (6.30)7.146.48(9.22)8.85 |
| MR Ulaanbaatar 20242024.05.11, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 5 | 8.21 | 9.86 | 10.229.93(8.21)(10.48)9.44 |
| 3×3 | 2-р шат | 6 | 8.37 | 9.16 | (8.37)9.538.63(9.65)9.31 |
| 3×3 | 1-р шат | 7 | 9.25 | 9.92 | (12.06)9.759.90(9.25)10.11 |
| 2×2 | Шигшээ | 5 | 2.77 | PB3.56 | 3.983.52(4.81)(2.77)3.17 |
| 2×2 | 1-р шат | 11 | 2.85 | 3.82 | 4.27(7.45)3.873.32(2.85) |
| Нэг гараар | Шигшээ | 15 | PB23.45 | PB29.89 | 29.0732.4428.17(23.45)(DNF) |
| Skewb | 1-р шат | 63 | 24.96 | DNF | DNF46.56DNF(24.96)(DNF) |
| Ulaanbaatar Cubing Challenge Apr 20242024.04.28, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 7 | 9.40 | 9.70 | 9.46(9.40)9.6310.01(12.09) |
| 2×2 | Шигшээ | 11 | 2.76 | 3.96 | (2.76)(DNF)5.853.072.95 |
| Pyraminx | Шигшээ | 18 | 6.91 | 9.78 | 8.939.10(6.91)(12.61)11.31 |
| Ulaanbaatar Spring 20242024.03.16, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 9 | 8.20 | 10.49 | 9.52(8.20)(16.00)9.8612.10 |
| 3×3 | 2-р шат | 6 | 7.92 | 9.75 | (7.92)10.35(11.36)9.089.82 |
| 3×3 | 1-р шат | 11 | 9.36 | 10.17 | 10.209.77(10.78)(9.36)10.55 |
| 2×2 | 1-р шат | 23 | 3.41 | 4.55 | (3.41)(5.89)4.575.383.69 |
| Pyraminx | 1-р шат | 28 | 7.46 | PB9.02 | (7.46)7.9011.32(14.42)7.84 |
| Ulaanbaatar Cubing Challenge Feb 20242024.02.17, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 7 | PB7.20 | 9.36 | (7.20)8.13(11.23)11.108.84 |
| 2×2 | Шигшээ | 5 | 2.90 | 3.96 | 3.35(6.77)3.794.73(2.90) |
| Ulaanbaatar Cubing Challenge Jan 20242024.01.20, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 8 | 8.37 | 9.96 | 10.47(12.47)9.87(8.37)9.53 |
| 2×2 | Шигшээ | 7 | PB2.28 | 3.93 | (2.28)4.39(4.65)3.703.70 |
| Pyraminx | Шигшээ | 26 | 6.31 | 10.49 | (6.31)11.01(11.72)10.1810.29 |
| Ulaanbaatar Cubing Challenge Dec 20232023.12.16, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 7 | 8.78 | 9.82 | (12.50)9.759.919.81(8.78) |
| 2×2 | Шигшээ | 13 | 3.24 | 4.48 | 4.654.024.78(9.56)(3.24) |
| Pyraminx | Шигшээ | 30 | 10.67 | 11.30 | 10.94(10.67)11.6311.34(14.35) |
| Sainshand Open 20232023.11.18, Сайншанд | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 14 | 8.91 | 11.32 | 13.02(13.07)11.44(8.91)9.50 |
| 3×3 | 2-р шат | 5 | 8.51 | 9.68 | 9.889.95(18.24)9.22(8.51) |
| 3×3 | 1-р шат | 10 | 8.27 | 10.37 | 11.6510.08(8.27)9.38(12.20) |
| 2×2 | Шигшээ | 4 | 2.73 | PB3.64 | (2.73)3.253.79(DNF)3.88 |
| 2×2 | 1-р шат | 11 | PB2.42 | 4.41 | 3.78(5.92)5.68(2.42)3.77 |
| Pyraminx | Шигшээ | 15 | 8.06 | 11.78 | 11.06(8.06)14.479.82(DNF) |
| Pyraminx | 1-р шат | 16 | 4.96 | PB9.07 | 12.02(16.96)6.838.35(4.96) |
| Zamiin-Uud Open 20232023.10.21, Замын-Үүд | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 8 | 8.75 | 10.83 | (21.80)10.11(8.75)12.519.88 |
| 3×3 | 2-р шат | 6 | 8.43 | 9.57 | (8.43)(DNF)9.679.299.74 |
| 3×3 | 1-р шат | 1 | PB8.17 | PB8.94 | 9.088.45(8.17)9.30(11.24) |
| 2×2 | Шигшээ | 5 | 2.93 | PB3.68 | 3.563.84(3.93)(2.93)3.63 |
| 2×2 | 1-р шат | 7 | 2.71 | PB3.91 | 3.974.62(5.31)3.14(2.71) |
| Pyraminx | 1-р шат | 27 | 8.57 | 11.89 | (8.57)9.92(14.16)12.3613.38 |
| Mongolian Championship 20232023.09.30–10.01, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Хагас шигшээ | 18 | PB8.72 | 10.33 | 10.4411.72(8.72)(11.94)8.83 |
| 3×3 | 2-р шат | 8 | 9.09 | PB9.76 | 9.60(10.67)10.46(9.09)9.21 |
| 3×3 | 1-р шат | 13 | PB8.79 | PB10.11 | (11.59)10.849.16(8.79)10.34 |
| 2×2 | Шигшээ | 20 | 2.94 | 5.32 | 5.37(5.75)5.744.86(2.94) |
| 2×2 | 2-р шат | 20 | PB2.66 | PB4.25 | 4.295.273.18(2.66)(DNF) |
| 2×2 | 1-р шат | 24 | 4.01 | 4.76 | 4.09(4.01)(DNF)5.274.91 |
| Pyraminx | 2-р шат | 45 | 6.18 | 10.19 | (DNF)8.6610.8111.11(6.18) |
| Pyraminx | 1-р шат | 40 | PB4.90 | PB9.97 | 9.43(4.90)10.97(13.10)9.50 |
| Shambala Cubing Day 20232023.05.06, Сайншанд | |||||
| 3×3 | 2-р шат | 19 | 10.12 | 11.59 | (12.52)11.77(10.12)11.8611.13 |
| 3×3 | 1-р шат | 17 | PB8.83 | 11.65 | 10.50(8.83)11.73(13.39)12.71 |
| 2×2 | Шигшээ | 16 | 4.04 | 5.06 | 4.834.65(5.84)5.70(4.04) |
| 2×2 | 1-р шат | 18 | 3.72 | 5.06 | (3.72)3.95(7.02)5.585.66 |
| Pyraminx | 1-р шат | 23 | 8.34 | PB10.22 | 9.54(8.34)(11.93)11.759.37 |
| Ulaanbaatar Spring 20232023.04.01, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 2-р шат | 28 | 11.93 | 13.38 | 13.13(15.76)(11.93)12.5714.43 |
| 3×3 | 1-р шат | 16 | PB10.39 | PB11.57 | 10.49(14.72)13.76(10.39)10.47 |
| 2×2 | Шигшээ | 16 | PB2.73 | 4.62 | (7.22)2.984.25(2.73)6.64 |
| 2×2 | 1-р шат | 16 | PB2.98 | PB4.44 | (2.98)4.573.125.62(6.01) |
| Pyraminx | 1-р шат | 35 | PB4.94 | PB11.40 | (16.72)9.1114.09(4.94)11.00 |
| Skewb | 1-р шат | 38 | PB15.04 | PB19.90 | 21.66(33.21)21.6016.45(15.04) |
| Mongolian Open 20222022.12.11, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 2-р шат | 37 | 19.19 | 20.92 | 19.49(23.74)20.55(19.19)22.72 |
| 3×3 | 1-р шат | 35 | 15.29 | PB18.77 | 20.03(22.12)(15.29)17.2719.02 |
| 2×2 | 1-р шат | 24 | 5.47 | PB6.02 | (7.43)(5.47)6.105.606.35 |
| Pyraminx | 1-р шат | 34 | PB9.54 | 12.59 | 12.4714.0711.24(DNF)(9.54) |
| Darkhan Winter 20222022.12.03, Дархан | |||||
| 3×3 | 2-р шат | 42 | PB12.63 | 22.68 | (28.71)24.2716.11(12.63)27.65 |
| 3×3 | 1-р шат | 36 | PB15.76 | PB19.19 | (15.76)15.9520.2321.39(21.50) |
| 2×2 | 1-р шат | 38 | PB4.29 | PB7.42 | (4.29)(DNF)7.328.436.51 |
| Pyraminx | 1-р шат | 32 | PB9.84 | PB12.04 | (9.84)(12.77)12.1911.9611.96 |
| Mongolia Championship 20222022.10.15–16, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 2-р шат | 81 | PB18.15 | PB26.23 | (27.45)27.1225.7525.82(18.15) |
| 3×3 | 1-р шат | 84 | PB21.88 | PB26.25 | 26.4323.94(21.88)(29.32)28.39 |
| 2×2 | 2-р шат | 61 | 7.46 | 9.36 | 10.03(11.22)(7.46)9.768.30 |
| 2×2 | 1-р шат | 50 | PB5.02 | PB8.00 | 8.94(5.02)8.166.90(10.18) |
| Pyraminx | 2-р шат | 76 | PB12.96 | 18.16 | (21.04)17.4120.99(12.96)16.07 |
| Pyraminx | 1-р шат | 61 | PB13.17 | PB15.63 | 15.24(16.75)15.8815.78(13.17) |
Mongolian Championship 20262026.10.24–25, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ79.28(8.67)8.739.40(12.18)9.72дан8.67
- 3×3, 2-р шат68.839.338.32(9.72)8.84(7.82)дан7.82
- 3×3, 1-р шат3PB8.088.45(10.44)7.92(7.56)7.87дан7.56
- 2×2, 1-р шат234.094.80(2.65)2.834.64(5.12)дан2.65
- Нэг гараар, 1-р шат2028.5629.97(DNF)30.57(23.44)25.13дан23.44
Mongolian Open 20262026.10.03, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ89.539.38(7.24)10.219.01(10.54)дан7.24
- 3×3, 1-р шат79.3810.239.048.87(7.97)(11.31)дан7.97
- 2×2, 1-р шат154.08(2.30)3.333.93(10.18)4.97дан2.30
- Нэг гараар, 1-р шат823.7524.00(30.37)(22.72)23.6123.64дан22.72
Ulaanbaatar Summer 20262026.06.22, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ59.05(7.75)(10.05)9.189.168.81дан7.75
- 3×3, 1-р шат58.619.16(10.12)8.258.42(8.14)дан8.14
- 2×2, Шигшээ93.483.36(4.52)3.54(2.93)3.55дан2.93
- Нэг гараар, Шигшээ1027.57(32.89)29.0323.4530.24(20.16)дан20.16
Dornogovi Toya Cup 20262026.05.10, Сайншанд
- 3×3, 1-р шат1210.27(6.90)9.8510.5110.46(11.31)дан6.90
- 2×2, 1-р шат134.11(5.69)4.00(2.48)3.175.15дан2.48
Ulaanbaatar Spring 20262026.03.28, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ48.57(10.25)(7.86)8.758.118.86дан7.86
- 3×3, 2-р шат18.368.289.087.72(7.13)(10.05)дан7.13
- 3×3, 1-р шат109.969.04(DNF)(8.25)11.049.80дан8.25
- 2×2, 1-р шат355.095.99(DNF)5.36(2.53)3.93дан2.53
MR Ulaanbaatar 20252025.12.06, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ38.299.99(7.08)7.487.39(13.08)дан7.08
- 3×3, 2-р шат58.989.128.50(9.36)(7.87)9.32дан7.87
- 3×3, 1-р шат69.279.11(8.00)10.578.14(10.65)дан8.00
- 2×2, 2-р шат284.903.34(2.42)5.785.59(DNF)дан2.42
- 2×2, 1-р шат53.37(2.85)(6.13)2.903.583.64дан2.85
Mongolian Championship 20252025.10.25–26, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ38.618.149.15(6.88)(10.05)8.54дан6.88
- 3×3, Хагас шигшээ28.678.198.179.64(10.20)(7.66)дан7.66
- 3×3, 2-р шат38.398.96(DNF)8.52(7.43)7.69дан7.43
- 3×3, 1-р шат58.96(8.42)8.87(10.10)9.488.54дан8.42
- 2×2, Шигшээ63.023.79(2.31)(5.95)2.322.95дан2.31
- 2×2, 2-р шат52.802.99(2.45)(4.09)2.712.71дан2.45
- 2×2, 1-р шат294.434.023.63(8.54)5.64(2.75)дан2.75
- Нэг гараар, Шигшээ9PB23.6324.1522.70(21.70)(32.14)24.05дан21.70
- Нэг гараар, 1-р шат1026.9727.1427.1726.61(21.87)(28.94)дан21.87
Ulaanbaatar Nomad Mazaalai 20252025.04.19, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ4PB8.298.71(7.90)(8.99)8.217.96дан7.90
- 3×3, 2-р шат69.04(7.55)(12.60)9.088.919.12дан7.55
- 3×3, 1-р шат58.60(9.03)8.988.43(7.78)8.40дан7.78
- 2×2, Шигшээ52.84(2.70)(DNF)2.703.112.70дан2.70
- 2×2, 1-р шат43.032.983.10(3.19)(2.57)3.00дан2.57
Ulaanbaatar Spring 20252025.03.29, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ99.5410.00(10.37)(7.77)10.168.47дан7.77
- 3×3, 2-р шат68.77(6.84)9.588.977.76(11.79)дан6.84PB
- 3×3, 1-р шат99.559.93(8.23)(11.68)9.519.21дан8.23
- 2×2, Шигшээ53.043.362.61(4.18)(2.00)3.14дан2.00
- 2×2, 1-р шат52.782.37(1.10)3.322.65(3.69)дан1.10PB
- Нэг гараар, Шигшээ1025.1322.96(19.43)31.04(31.76)21.40дан19.43PB
CubingMGL Coldest Capital 20252025.01.25, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ89.489.32(11.74)10.468.67(7.39)дан7.39
- 3×3, 2-р шат6PB8.58(10.80)9.42(7.29)9.037.30дан7.29
- 3×3, 1-р шат1510.81(8.72)9.02(12.38)12.0111.39дан8.72
- 2×2, Шигшээ2PB2.56(2.83)2.672.46(2.45)2.54дан2.45
- 2×2, 1-р шат5PB2.833.04(5.05)(2.22)2.832.62дан2.22
- 4×4, 1-р шат28PB1:31.341:29.31(1:18.55)1:35.80(DNF)1:28.91дан1:18.55PB
- Pyraminx, 1-р шат229.037.79(6.67)7.3112.00(DNF)дан6.67
Ulaanbaatar Winter 20242024.11.30, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ69.77(12.40)(8.29)10.599.868.87дан8.29
- 3×3, 2-р шат89.56(10.94)10.58(8.19)9.538.58дан8.19
- 3×3, 1-р шат1210.2710.36(7.60)9.1811.28(11.54)дан7.60
- 2×2, Шигшээ13.153.19(4.38)(2.60)2.963.29дан2.60
- 2×2, 1-р шат33.192.95(4.76)(2.82)3.742.89дан2.82
- Нэг гараар, Шигшээ1132.5234.27(22.15)35.0728.23(DNF)дан22.15PB
QY Mongolian Championship 20242024.10.19–20, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ68.94(7.83)9.288.57(9.36)8.97дан7.83
- 3×3, Хагас шигшээ109.868.63(7.74)11.33(11.96)9.63дан7.74
- 3×3, 2-р шат99.208.93(11.64)(7.69)8.0910.58дан7.69
- 3×3, 1-р шат1610.63(17.03)10.0311.89(8.81)9.98дан8.81
- 2×2, Шигшээ2PB2.95(4.36)(2.69)2.763.073.01дан2.69
- 2×2, 2-р шат63.113.392.90(2.80)3.04(3.68)дан2.80
- 2×2, 1-р шат43.043.402.92(2.17)2.80(3.64)дан2.17PB
- Нэг гараар, 1-р шат1124.64(23.46)24.11(DNF)23.6726.13дан23.46
- Pyraminx, Шигшээ11PB6.12(5.42)6.105.89(9.10)6.37дан5.42
- Pyraminx, 2-р шат17PB7.21(5.24)9.675.47(12.21)6.48дан5.24
- Pyraminx, 1-р шат4710.8410.1911.61(DNF)(8.43)10.73дан8.43
GAN Mongolian Open 20242024.10.05, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ69.8610.989.489.11(11.02)(8.38)дан8.38
- 3×3, 2-р шат99.94(8.10)(11.63)9.1510.6110.07дан8.10
- 3×3, 1-р шат1911.6012.54(16.15)11.6610.61(9.98)дан9.98
- 2×2, Шигшээ73.513.034.273.23(2.59)(4.98)дан2.59
- 2×2, 1-р шат4PB3.013.492.94(6.28)(2.56)2.61дан2.56
- Нэг гараар, Шигшээ11PB24.47(48.35)25.1125.12(23.03)23.18дан23.03PB
- Pyraminx, Шигшээ159.12(6.91)8.51(15.55)8.909.96дан6.91
- Pyraminx, 1-р шат16PB7.49(6.30)7.146.48(9.22)8.85дан6.30
MR Ulaanbaatar 20242024.05.11, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ59.8610.229.93(8.21)(10.48)9.44дан8.21
- 3×3, 2-р шат69.16(8.37)9.538.63(9.65)9.31дан8.37
- 3×3, 1-р шат79.92(12.06)9.759.90(9.25)10.11дан9.25
- 2×2, Шигшээ5PB3.563.983.52(4.81)(2.77)3.17дан2.77
- 2×2, 1-р шат113.824.27(7.45)3.873.32(2.85)дан2.85
- Нэг гараар, Шигшээ15PB29.8929.0732.4428.17(23.45)(DNF)дан23.45PB
- Skewb, 1-р шат63DNFDNF46.56DNF(24.96)(DNF)дан24.96
Ulaanbaatar Cubing Challenge Apr 20242024.04.28, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ79.709.46(9.40)9.6310.01(12.09)дан9.40
- 2×2, Шигшээ113.96(2.76)(DNF)5.853.072.95дан2.76
- Pyraminx, Шигшээ189.788.939.10(6.91)(12.61)11.31дан6.91
Ulaanbaatar Spring 20242024.03.16, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ910.499.52(8.20)(16.00)9.8612.10дан8.20
- 3×3, 2-р шат69.75(7.92)10.35(11.36)9.089.82дан7.92
- 3×3, 1-р шат1110.1710.209.77(10.78)(9.36)10.55дан9.36
