Одоогийн үр дүнгээрII зэрэгТооцоолсон дүн, албан ёсны олголт биш
Дараагийн цол
2/3нөхцөл биелсэнI зэрэг
Танд 1 зүйл дутуу: үндэсний аварга. Эдгээрийг биелүүлбэл I зэрэг болно.
- 3×3 дундаж11.00 сек ба түүнээс хурдан8.53Биелсэн
- WCA тэмцээн5 ба түүнээс олон тэмцээнд оролцсон9Биелсэн
- Үндэсний аваргаОролцсон байх–Дутуу, оролцох
Хувийн шилдэг
Улсын байрТөрөлДанБайрДундажБайр
3×37.36318.5319
4×436.742940.7627
5×51:11.93191:24.0121
Megaminx47.84654.517
Ахиц
Дээшлэх тусам хурдан,шинэ хувийн шилдэг
| Огноо | Үр дүн | Хувийн шилдэг |
|---|---|---|
| 2024.10.05 | 10.58 | Тийм |
| 2024.10.19 | 9.49 | Тийм |
| 2024.11.30 | 9.07 | Тийм |
| 2025.01.25 | 9.49 | Үгүй |
| 2025.02.22 | 9.01 | Тийм |
| 2025.03.29 | 8.53 | Тийм |
| 2025.04.19 | 9.23 | Үгүй |
| 2025.06.28 | 9.12 | Үгүй |
| 2025.07.26 | 9.28 | Үгүй |
Тэмцээний түүх
Сүүлийн 9 / нийт 9| Төрөл | Шат | Байр | Дан | Дундаж | Эвлүүлэлтүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| Khuvsgul Lake Open 20252025.07.26, Хатгал | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 1 | 9.38 | 9.69 | (9.85)9.55(9.38)9.769.76 |
| 3×3 | 1-р шат | 3 | 7.51 | 9.28 | 9.679.65(14.48)8.51(7.51) |
| 4×4 | Шигшээ | 3 | 39.16 | 42.84 | 41.1544.26(39.16)(44.29)43.11 |
| Megaminx | Шигшээ | 4 | 48.81 | 1:03.18 | (1:23.33)(48.81)1:05.091:04.4859.98 |
| Ulaanbaatar Summer 20252025.06.28, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 7 | 7.62 | 9.12 | 8.899.51(11.85)8.97(7.62) |
| 3×3 | 1-р шат | 12 | 7.65 | 10.47 | 11.16(13.70)10.81(7.65)9.43 |
| Megaminx | Шигшээ | 3 | PB47.84 | PB54.51 | (1:14.56)51.81(47.84)51.671:00.04 |
| Ulaanbaatar Nomad Mazaalai 20252025.04.19, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 2-р шат | 13 | 8.07 | 9.89 | 9.93(10.77)9.23(8.07)10.51 |
| 3×3 | 1-р шат | 8 | 8.37 | 9.23 | (8.37)(9.76)9.678.759.26 |
| Megaminx | Шигшээ | 3 | PB53.61 | PB57.02 | 55.26(53.61)53.84(1:04.63)1:01.96 |
| Ulaanbaatar Spring 20252025.03.29, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 8 | 8.66 | 9.53 | 9.499.309.79(8.66)(12.00) |
| 3×3 | 2-р шат | 9 | 8.17 | 9.54 | 10.55(10.98)(8.17)9.878.21 |
| 3×3 | 1-р шат | 4 | 8.09 | PB8.53 | (8.09)8.54(9.78)8.138.93 |
| CubingMGL Lunar New Year 20252025.02.22, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 4 | 8.02 | 9.45 | 9.31(8.02)9.299.75(12.15) |
| 3×3 | 2-р шат | 5 | 7.82 | PB9.01 | 8.67(7.82)9.78(12.04)8.58 |
| 3×3 | 1-р шат | 3 | PB7.36 | PB9.04 | (7.36)10.758.577.79(19.00) |
| 5×5 | Шигшээ | 5 | 1:27.18 | 1:31.74 | (1:35.47)1:32.541:29.54(1:27.18)1:33.13 |
| 5×5 | 1-р шат | 5 | PB1:11.93 | 1:31.12 | 1:28.921:28.96(1:39.34)1:35.47(1:11.93) |
| CubingMGL Coldest Capital 20252025.01.25, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 10 | 8.40 | 9.93 | (21.12)11.389.239.17(8.40) |
| 3×3 | 2-р шат | 10 | 7.77 | 9.49 | (7.77)11.11(12.76)8.488.88 |
| 3×3 | 1-р шат | 8 | PB7.42 | 9.60 | (7.42)10.23(12.91)10.617.96 |
| 4×4 | Шигшээ | 7 | 38.51 | PB40.76 | 41.0038.53(38.51)42.75(47.47) |
| 4×4 | 1-р шат | 8 | PB36.74 | PB41.22 | 42.20(46.08)(36.74)42.4339.03 |
| Megaminx | Шигшээ | 3 | 56.58 | PB1:06.73 | 1:07.241:03.721:09.22(1:11.16)(56.58) |
| Ulaanbaatar Winter 20242024.11.30, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 5 | 8.33 | 9.61 | 9.26(12.47)(8.33)10.239.33 |
| 3×3 | 2-р шат | 10 | 8.68 | 9.61 | 10.51(13.25)8.96(8.68)9.35 |
| 3×3 | 1-р шат | 3 | PB7.84 | PB9.07 | (10.08)(7.84)8.838.949.43 |
| 4×4 | Шигшээ | 7 | PB37.56 | PB42.00 | 44.41(37.56)(45.11)40.4541.14 |
| 4×4 | 1-р шат | 7 | PB39.55 | PB42.45 | (DNF)(39.55)41.8740.1245.35 |
| QY Mongolian Championship 20242024.10.19–20, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Хагас шигшээ | 15 | 9.53 | 10.34 | (9.53)9.629.84(11.73)11.56 |
| 3×3 | 2-р шат | 12 | 8.20 | PB9.49 | (9.98)(8.20)9.349.849.28 |
| 3×3 | 1-р шат | 23 | 9.58 | 11.20 | 10.70(DNF)(9.58)11.3611.53 |
| 5×5 | Шигшээ | 7 | PB1:19.56 | 1:31.09 | 1:31.401:30.37(1:59.59)(1:19.56)1:31.50 |
| 5×5 | 1-р шат | 6 | PB1:20.90 | PB1:24.01 | (1:20.90)1:23.201:24.101:24.73(1:42.71) |
| Megaminx | Шигшээ | 4 | 1:00.24 | PB1:12.60 | (1:18.19)1:17.03(1:00.24)1:17.261:03.51 |
| Megaminx | 1-р шат | 4 | PB53.75 | PB1:13.15 | 1:18.011:04.621:16.82(1:25.38)(53.75) |
| GAN Mongolian Open 20242024.10.05, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 12 | 8.13 | 11.03 | 12.4911.42(8.13)(13.44)9.17 |
| 3×3 | 2-р шат | 13 | 9.00 | 10.58 | 9.9410.7511.05(13.18)(9.00) |
| 3×3 | 1-р шат | 11 | PB8.11 | PB10.58 | 11.98(12.21)9.41(8.11)10.34 |
Khuvsgul Lake Open 20252025.07.26, Хатгал
- 3×3, Шигшээ19.69(9.85)9.55(9.38)9.769.76дан9.38
- 3×3, 1-р шат39.289.679.65(14.48)8.51(7.51)дан7.51
- 4×4, Шигшээ342.8441.1544.26(39.16)(44.29)43.11дан39.16
- Megaminx, Шигшээ41:03.18(1:23.33)(48.81)1:05.091:04.4859.98дан48.81
Ulaanbaatar Summer 20252025.06.28, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ79.128.899.51(11.85)8.97(7.62)дан7.62
- 3×3, 1-р шат1210.4711.16(13.70)10.81(7.65)9.43дан7.65
- Megaminx, Шигшээ3PB54.51(1:14.56)51.81(47.84)51.671:00.04дан47.84PB
Ulaanbaatar Nomad Mazaalai 20252025.04.19, Улаанбаатар
- 3×3, 2-р шат139.899.93(10.77)9.23(8.07)10.51дан8.07
- 3×3, 1-р шат89.23(8.37)(9.76)9.678.759.26дан8.37
- Megaminx, Шигшээ3PB57.0255.26(53.61)53.84(1:04.63)1:01.96дан53.61PB
Ulaanbaatar Spring 20252025.03.29, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ89.539.499.309.79(8.66)(12.00)дан8.66
- 3×3, 2-р шат99.5410.55(10.98)(8.17)9.878.21дан8.17
- 3×3, 1-р шат4PB8.53(8.09)8.54(9.78)8.138.93дан8.09
CubingMGL Lunar New Year 20252025.02.22, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ49.459.31(8.02)9.299.75(12.15)дан8.02
- 3×3, 2-р шат5PB9.018.67(7.82)9.78(12.04)8.58дан7.82
- 3×3, 1-р шат3PB9.04(7.36)10.758.577.79(19.00)дан7.36PB
- 5×5, Шигшээ51:31.74(1:35.47)1:32.541:29.54(1:27.18)1:33.13дан1:27.18
- 5×5, 1-р шат51:31.121:28.921:28.96(1:39.34)1:35.47(1:11.93)дан1:11.93PB
CubingMGL Coldest Capital 20252025.01.25, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ109.93(21.12)11.389.239.17(8.40)дан8.40
- 3×3, 2-р шат109.49(7.77)11.11(12.76)8.488.88дан7.77
- 3×3, 1-р шат89.60(7.42)10.23(12.91)10.617.96дан7.42PB
- 4×4, Шигшээ7PB40.7641.0038.53(38.51)42.75(47.47)дан38.51
- 4×4, 1-р шат8PB41.2242.20(46.08)(36.74)42.4339.03дан36.74PB
- Megaminx, Шигшээ3PB1:06.731:07.241:03.721:09.22(1:11.16)(56.58)дан56.58
Ulaanbaatar Winter 20242024.11.30, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ59.619.26(12.47)(8.33)10.239.33дан8.33
- 3×3, 2-р шат109.6110.51(13.25)8.96(8.68)9.35дан8.68
- 3×3, 1-р шат3PB9.07(10.08)(7.84)8.838.949.43дан7.84PB
- 4×4, Шигшээ7PB42.0044.41(37.56)(45.11)40.4541.14дан37.56PB
- 4×4, 1-р шат7PB42.45(DNF)(39.55)41.8740.1245.35дан39.55PB
QY Mongolian Championship 20242024.10.19–20, Улаанбаатар
- 3×3, Хагас шигшээ1510.34(9.53)9.629.84(11.73)11.56дан9.53
- 3×3, 2-р шат12PB9.49(9.98)(8.20)9.349.849.28дан8.20
- 3×3, 1-р шат2311.2010.70(DNF)(9.58)11.3611.53дан9.58
- 5×5, Шигшээ71:31.091:31.401:30.37(1:59.59)(1:19.56)1:31.50дан1:19.56PB
- 5×5, 1-р шат6PB1:24.01(1:20.90)1:23.201:24.101:24.73(1:42.71)дан1:20.90PB
- Megaminx, Шигшээ4PB1:12.60(1:18.19)1:17.03(1:00.24)1:17.261:03.51дан1:00.24
- Megaminx, 1-р шат4PB1:13.151:18.011:04.621:16.82(1:25.38)(53.75)дан53.75PB
GAN Mongolian Open 20242024.10.05, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ1211.0312.4911.42(8.13)(13.44)9.17дан8.13
- 3×3, 2-р шат1310.589.9410.7511.05(13.18)(9.00)дан9.00
- 3×3, 1-р шат11PB10.5811.98(12.21)9.41(8.11)10.34дан8.11PB