Одоогоор цолын болзол хангаагүй байна. Тооцоолсон дүн, албан ёсны олголт биш.
Дараагийн цол
1/2нөхцөл биелсэнIII зэрэг
Танд 1 зүйл дутуу: 3×3 дундаж. Эдгээрийг биелүүлбэл III зэрэг болно.
- 3×3 дундаж20.00 сек ба түүнээс хурдан25.79Дутуу, 5.79 сек
- WCA тэмцээн1 ба түүнээс олон тэмцээнд оролцсон18Биелсэн
Хувийн шилдэг
Улсын байрТөрөлДанБайрДундажБайр
3×318.5834425.79456
2×25.573668.47384
Pyraminx18.861,22826.411,192
Ахиц
Дээшлэх тусам хурдан,шинэ хувийн шилдэг
| Огноо | Үр дүн | Хувийн шилдэг |
|---|---|---|
| 2024.10.05 | 1:09.98 | Тийм |
| 2024.10.19 | 1:09.49 | Тийм |
| 2024.11.30 | 58.25 | Тийм |
| 2025.01.25 | 1:06.95 | Үгүй |
| 2025.02.22 | 45.71 | Тийм |
| 2025.03.29 | 46.21 | Үгүй |
| 2025.04.19 | 44.33 | Тийм |
| 2025.04.20 | 45.61 | Үгүй |
| 2025.06.28 | 47.97 | Үгүй |
| 2025.07.26 | 1:14.07 | Үгүй |
| 2025.10.25 | 36.67 | Тийм |
| 2025.12.06 | 40.09 | Үгүй |
| 2026.03.28 | 33.80 | Тийм |
| 2026.04.26 | 27.32 | Тийм |
| 2026.05.10 | 30.96 | Үгүй |
| 2026.06.22 | 28.25 | Үгүй |
| 2026.10.03 | 42.30 | Үгүй |
| 2026.10.24 | 25.79 | Тийм |
Тэмцээний түүх
Сүүлийн 18 / нийт 18| Төрөл | Шат | Байр | Дан | Дундаж | Эвлүүлэлтүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| Mongolian Championship 20262026.10.24–25, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 88 | PB18.58 | PB25.79 | (31.61)28.3225.6223.44(18.58) |
| Mongolian Open 20262026.10.03, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 111 | 26.03 | 42.30 | (DNF)42.7847.43(26.03)36.68 |
| 2×2 | 1-р шат | 77 | 9.72 | 13.89 | (DNF)(9.72)18.5310.5612.57 |
| Ulaanbaatar Summer 20262026.06.22, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 75 | 27.41 | 28.25 | 28.22(28.76)28.75(27.41)27.77 |
| 2×2 | Шигшээ | 66 | 6.00 | 11.12 | (6.00)11.5611.3310.48(12.46) |
| Нэг гараар | Шигшээ | 26 | DNF | DNF | (DNF)DNFDNFDNF(DNF) |
| Pyraminx | Шигшээ | 66 | 23.28 | 38.55 | 36.4353.66(DNF)(23.28)25.57 |
| Dornogovi Toya Cup 20262026.05.10, Сайншанд | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 50 | 27.42 | 30.96 | 28.4130.3734.09(27.42)(36.94) |
| 2×2 | 1-р шат | 50 | PB5.57 | 10.44 | 8.9812.11(5.57)10.24(14.51) |
| Pyraminx | 1-р шат | 51 | 21.72 | PB26.41 | (21.72)24.5529.36(39.32)25.32 |
| Bayankhongor Cup 20262026.04.26, Баянхонгор | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 17 | PB24.60 | PB27.32 | (24.60)28.2928.24(30.82)25.42 |
| 2×2 | Шигшээ | 22 | 9.98 | 10.87 | (12.44)(9.98)11.2210.5810.81 |
| Pyraminx | Шигшээ | 60 | 20.46 | 33.24 | (20.46)56.10(DNF)22.1521.48 |
| Ulaanbaatar Spring 20262026.03.28, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 73 | 25.53 | PB33.80 | 31.0137.55(DNF)32.83(25.53) |
| 2×2 | 1-р шат | 68 | PB6.17 | PB8.47 | 6.6610.55(12.38)(6.17)8.21 |
| Pyraminx | 1-р шат | 82 | PB18.86 | PB29.79 | 35.9322.40(18.86)31.04(DNF) |
| MR Ulaanbaatar 20252025.12.06, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 65 | PB25.31 | 40.09 | 38.0141.94(43.16)(25.31)40.32 |
| 2×2 | 1-р шат | 59 | 9.09 | PB11.15 | 9.80(9.09)(16.77)14.209.46 |
| Pyraminx | 1-р шат | 62 | PB31.44 | PB39.87 | 41.8838.4839.26(DNF)(31.44) |
| Mongolian Championship 20252025.10.25–26, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 103 | PB31.36 | PB36.67 | (37.78)35.56(31.36)37.5036.95 |
| 2×2 | 1-р шат | 109 | 9.83 | 14.57 | 13.27(9.83)(18.39)12.1618.27 |
| Khuvsgul Lake Open 20252025.07.26, Хатгал | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 23 | 51.36 | 1:14.07 | (1:52.12)1:28.861:15.0558.30(51.36) |
| 2×2 | Шигшээ | 19 | 15.20 | 19.38 | (15.20)(25.42)18.0123.0617.08 |
| Ulaanbaatar Summer 20252025.06.28, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 89 | 45.40 | 47.97 | 46.17(54.49)(45.40)50.1347.60 |
| 2×2 | 1-р шат | 78 | 13.03 | 18.40 | 19.45(25.00)(13.03)15.3720.38 |
| Khuvsgul Cube Day 20252025.04.20, Мөрөн | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 15 | PB36.61 | 45.61 | 48.6746.8241.34(52.46)(36.61) |
| 2×2 | 1-р шат | 13 | 14.08 | 15.43 | 14.9116.56(18.09)14.82(14.08) |
| Ulaanbaatar Nomad Mazaalai 20252025.04.19, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 104 | PB37.87 | PB44.33 | 44.0043.9545.05(1:22.09)(37.87) |
| 2×2 | 1-р шат | 97 | PB8.45 | 15.99 | 19.38(8.45)12.89(DNF)15.71 |
| Ulaanbaatar Spring 20252025.03.29, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 73 | 42.18 | 46.21 | 44.3446.76(42.18)47.52(53.60) |
| 2×2 | 1-р шат | 58 | PB9.18 | PB12.95 | 12.8715.16(9.18)10.81(18.19) |
| CubingMGL Lunar New Year 20252025.02.22, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 71 | PB40.03 | PB45.71 | (40.03)46.0041.88(51.19)49.25 |
| 2×2 | 1-р шат | 68 | PB14.15 | PB19.61 | (24.44)21.9720.0316.82(14.15) |
| CubingMGL Coldest Capital 20252025.01.25, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 76 | PB51.58 | 1:06.95 | (1:24.18)(51.58)1:02.501:05.211:13.14 |
| 2×2 | 1-р шат | 70 | PB15.91 | 28.63 | (DNF)25.5740.28(15.91)20.05 |
| Ulaanbaatar Winter 20242024.11.30, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 71 | 53.28 | PB58.25 | 1:01.75(53.28)(1:12.21)56.7756.24 |
| 2×2 | 1-р шат | 69 | PB21.24 | PB26.98 | 26.2329.09(21.24)25.63(DNF) |
| QY Mongolian Championship 20242024.10.19–20, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 129 | 1:01.42 | PB1:09.49 | 1:10.22(1:13.55)1:10.101:08.15(1:01.42) |
| GAN Mongolian Open 20242024.10.05, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 91 | PB52.30 | PB1:09.98 | 1:14.71(1:17.18)1:07.70(52.30)1:07.54 |
Mongolian Championship 20262026.10.24–25, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат88PB25.79(31.61)28.3225.6223.44(18.58)дан18.58PB
Mongolian Open 20262026.10.03, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат11142.30(DNF)42.7847.43(26.03)36.68дан26.03
- 2×2, 1-р шат7713.89(DNF)(9.72)18.5310.5612.57дан9.72
Ulaanbaatar Summer 20262026.06.22, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат7528.2528.22(28.76)28.75(27.41)27.77дан27.41
- 2×2, Шигшээ6611.12(6.00)11.5611.3310.48(12.46)дан6.00
- Нэг гараар, Шигшээ26DNF(DNF)DNFDNFDNF(DNF)данDNF
- Pyraminx, Шигшээ6638.5536.4353.66(DNF)(23.28)25.57дан23.28
Dornogovi Toya Cup 20262026.05.10, Сайншанд
- 3×3, 1-р шат5030.9628.4130.3734.09(27.42)(36.94)дан27.42
- 2×2, 1-р шат5010.448.9812.11(5.57)10.24(14.51)дан5.57PB
- Pyraminx, 1-р шат51PB26.41(21.72)24.5529.36(39.32)25.32дан21.72
Bayankhongor Cup 20262026.04.26, Баянхонгор
- 3×3, 1-р шат17PB27.32(24.60)28.2928.24(30.82)25.42дан24.60PB
- 2×2, Шигшээ2210.87(12.44)(9.98)11.2210.5810.81дан9.98
- Pyraminx, Шигшээ6033.24(20.46)56.10(DNF)22.1521.48дан20.46
Ulaanbaatar Spring 20262026.03.28, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат73PB33.8031.0137.55(DNF)32.83(25.53)дан25.53
- 2×2, 1-р шат68PB8.476.6610.55(12.38)(6.17)8.21дан6.17PB
- Pyraminx, 1-р шат82PB29.7935.9322.40(18.86)31.04(DNF)дан18.86PB
MR Ulaanbaatar 20252025.12.06, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат6540.0938.0141.94(43.16)(25.31)40.32дан25.31PB
- 2×2, 1-р шат59PB11.159.80(9.09)(16.77)14.209.46дан9.09
- Pyraminx, 1-р шат62PB39.8741.8838.4839.26(DNF)(31.44)дан31.44PB
Mongolian Championship 20252025.10.25–26, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат103PB36.67(37.78)35.56(31.36)37.5036.95дан31.36PB
- 2×2, 1-р шат10914.5713.27(9.83)(18.39)12.1618.27дан9.83
Khuvsgul Lake Open 20252025.07.26, Хатгал
- 3×3, 1-р шат231:14.07(1:52.12)1:28.861:15.0558.30(51.36)дан51.36
- 2×2, Шигшээ1919.38(15.20)(25.42)18.0123.0617.08дан15.20
Ulaanbaatar Summer 20252025.06.28, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат8947.9746.17(54.49)(45.40)50.1347.60дан45.40
- 2×2, 1-р шат7818.4019.45(25.00)(13.03)15.3720.38дан13.03
Khuvsgul Cube Day 20252025.04.20, Мөрөн
- 3×3, 1-р шат1545.6148.6746.8241.34(52.46)(36.61)дан36.61PB
- 2×2, 1-р шат1315.4314.9116.56(18.09)14.82(14.08)дан14.08
Ulaanbaatar Nomad Mazaalai 20252025.04.19, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат104PB44.3344.0043.9545.05(1:22.09)(37.87)дан37.87PB
- 2×2, 1-р шат9715.9919.38(8.45)12.89(DNF)15.71дан8.45PB
Ulaanbaatar Spring 20252025.03.29, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат7346.2144.3446.76(42.18)47.52(53.60)дан42.18
- 2×2, 1-р шат58PB12.9512.8715.16(9.18)10.81(18.19)дан9.18PB
CubingMGL Lunar New Year 20252025.02.22, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат71PB45.71(40.03)46.0041.88(51.19)49.25дан40.03PB
- 2×2, 1-р шат68PB19.61(24.44)21.9720.0316.82(14.15)дан14.15PB
CubingMGL Coldest Capital 20252025.01.25, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат761:06.95(1:24.18)(51.58)1:02.501:05.211:13.14дан51.58PB
- 2×2, 1-р шат7028.63(DNF)25.5740.28(15.91)20.05дан15.91PB
Ulaanbaatar Winter 20242024.11.30, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат71PB58.251:01.75(53.28)(1:12.21)56.7756.24дан53.28
- 2×2, 1-р шат69PB26.9826.2329.09(21.24)25.63(DNF)дан21.24PB
QY Mongolian Championship 20242024.10.19–20, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат129PB1:09.491:10.22(1:13.55)1:10.101:08.15(1:01.42)дан1:01.42
GAN Mongolian Open 20242024.10.05, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат91PB1:09.981:14.71(1:17.18)1:07.70(52.30)1:07.54дан52.30PB