Одоогоор цолын болзол хангаагүй байна. Тооцоолсон дүн, албан ёсны олголт биш.
Дараагийн цол
1/2нөхцөл биелсэнIII зэрэг
Танд 1 зүйл дутуу: 3×3 дундаж. Эдгээрийг биелүүлбэл III зэрэг болно.
- 3×3 дундаж20.00 сек ба түүнээс хурдан58.91Дутуу, 38.91 сек
- WCA тэмцээн1 ба түүнээс олон тэмцээнд оролцсон8Биелсэн
Хувийн шилдэг
Улсын байрТөрөлДанБайрДундажБайр
3×348.901,29358.911,269
2×214.241,11820.301,050
Pyraminx11.5663516.28609
Skewb12.0818920.57221
Ахиц
Дээшлэх тусам хурдан,шинэ хувийн шилдэг
| Огноо | Үр дүн | Хувийн шилдэг |
|---|---|---|
| 2023.04.01 | 1:15.86 | Тийм |
| 2023.05.06 | 1:20.79 | Үгүй |
| 2023.09.30 | 1:27.88 | Үгүй |
| 2023.10.21 | 1:05.78 | Тийм |
| 2023.11.18 | 1:13.93 | Үгүй |
| 2023.12.16 | 1:01.11 | Тийм |
| 2024.01.20 | 1:02.96 | Үгүй |
| 2024.03.16 | 58.91 | Тийм |
Тэмцээний түүх
Сүүлийн 8 / нийт 8| Төрөл | Шат | Байр | Дан | Дундаж | Эвлүүлэлтүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulaanbaatar Spring 20242024.03.16, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 107 | PB48.90 | PB58.91 | (48.90)1:04.66(1:06.49)57.4854.58 |
| 2×2 | 1-р шат | 96 | 18.34 | 24.61 | (31.23)(18.34)30.2423.5420.05 |
| Pyraminx | 1-р шат | 86 | 14.16 | 21.56 | (14.16)(25.90)16.5825.2722.82 |
| Skewb | 1-р шат | 39 | 16.04 | 23.89 | 24.3023.6623.71(24.50)(16.04) |
| Ulaanbaatar Cubing Challenge Jan 20242024.01.20, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 72 | 54.03 | 1:02.96 | (1:04.59)1:04.571:03.421:00.89(54.03) |
| 2×2 | Шигшээ | 61 | 20.39 | 28.18 | 30.83(56.92)(20.39)29.9023.82 |
| Pyraminx | Шигшээ | 44 | 16.48 | 22.37 | 18.0525.18(39.29)23.87(16.48) |
| Skewb | Шигшээ | 26 | PB12.08 | PB20.57 | 15.30(12.08)(27.68)22.9923.42 |
| Ulaanbaatar Cubing Challenge Dec 20232023.12.16, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 73 | 52.66 | PB1:01.11 | 56.831:01.771:04.74(1:07.63)(52.66) |
| 2×2 | Шигшээ | 56 | PB14.24 | 26.35 | 25.26(14.24)(38.01)22.8930.91 |
| Pyraminx | Шигшээ | 41 | PB11.56 | PB16.28 | (19.78)(11.56)15.8214.1518.88 |
| Sainshand Open 20232023.11.18, Сайншанд | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 58 | PB52.52 | 1:13.93 | (52.52)1:08.691:14.771:18.32(1:25.06) |
| 2×2 | 1-р шат | 54 | 16.95 | PB20.30 | (22.80)21.13(16.95)20.7519.01 |
| Pyraminx | 1-р шат | 39 | PB14.06 | 19.43 | 22.95(23.31)19.94(14.06)15.40 |
| Skewb | Шигшээ | 15 | PB14.01 | PB22.22 | (27.13)(14.01)17.1024.2025.37 |
| Zamiin-Uud Open 20232023.10.21, Замын-Үүд | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 71 | PB1:01.82 | PB1:05.78 | (1:15.02)1:05.141:03.40(1:01.82)1:08.80 |
| 2×2 | 1-р шат | 69 | 20.92 | PB24.51 | 27.60(20.92)23.2522.69(DNF) |
| 4×4 | Шигшээ | 14 | DNF | — | DNFDNF |
| Pyraminx | 1-р шат | 49 | 17.17 | PB18.51 | 17.4018.73(17.17)(24.74)19.40 |
| Mongolian Championship 20232023.09.30–10.01, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 176 | 1:20.45 | 1:27.88 | (1:20.45)(1:38.86)1:21.191:38.641:23.80 |
| 2×2 | 1-р шат | 164 | 29.33 | 35.99 | (51.02)(29.33)30.2242.0035.75 |
| 4×4 | 1-р шат | 31 | DNF | — | DNFDNF |
| Pyraminx | 1-р шат | 110 | 22.70 | 28.52 | 27.6928.7429.14(29.20)(22.70) |
| Skewb | 1-р шат | 45 | 21.17 | 26.98 | 27.6729.3323.93(31.25)(21.17) |
| Shambala Cubing Day 20232023.05.06, Сайншанд | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 93 | 1:13.51 | 1:20.79 | (1:13.51)(1:46.22)1:18.081:19.171:25.12 |
| 2×2 | 1-р шат | 84 | 29.33 | 32.24 | 31.4533.42(29.33)(48.21)31.84 |
| Megaminx | Шигшээ | 11 | DNF | — | DNFDNF |
| Pyraminx | 1-р шат | 57 | 18.93 | PB20.15 | (18.93)19.2520.67(26.77)20.53 |
| Ulaanbaatar Spring 20232023.04.01, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 114 | PB1:07.66 | PB1:15.86 | (1:48.18)1:13.421:14.71(1:07.66)1:19.45 |
| 2×2 | 1-р шат | 101 | PB15.28 | PB30.57 | (15.28)22.4533.9435.32(44.98) |
| Pyraminx | 1-р шат | 88 | PB17.05 | PB23.62 | 19.69(17.05)(30.54)21.6329.55 |
| Skewb | 1-р шат | 45 | PB20.14 | PB23.19 | 23.1524.6721.76(31.43)(20.14) |
Ulaanbaatar Spring 20242024.03.16, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат107PB58.91(48.90)1:04.66(1:06.49)57.4854.58дан48.90PB
- 2×2, 1-р шат9624.61(31.23)(18.34)30.2423.5420.05дан18.34
- Pyraminx, 1-р шат8621.56(14.16)(25.90)16.5825.2722.82дан14.16
- Skewb, 1-р шат3923.8924.3023.6623.71(24.50)(16.04)дан16.04
Ulaanbaatar Cubing Challenge Jan 20242024.01.20, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ721:02.96(1:04.59)1:04.571:03.421:00.89(54.03)дан54.03
- 2×2, Шигшээ6128.1830.83(56.92)(20.39)29.9023.82дан20.39
- Pyraminx, Шигшээ4422.3718.0525.18(39.29)23.87(16.48)дан16.48
- Skewb, Шигшээ26PB20.5715.30(12.08)(27.68)22.9923.42дан12.08PB
Ulaanbaatar Cubing Challenge Dec 20232023.12.16, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ73PB1:01.1156.831:01.771:04.74(1:07.63)(52.66)дан52.66
- 2×2, Шигшээ5626.3525.26(14.24)(38.01)22.8930.91дан14.24PB
- Pyraminx, Шигшээ41PB16.28(19.78)(11.56)15.8214.1518.88дан11.56PB
Sainshand Open 20232023.11.18, Сайншанд
- 3×3, 1-р шат581:13.93(52.52)1:08.691:14.771:18.32(1:25.06)дан52.52PB
- 2×2, 1-р шат54PB20.30(22.80)21.13(16.95)20.7519.01дан16.95
- Pyraminx, 1-р шат3919.4322.95(23.31)19.94(14.06)15.40дан14.06PB
- Skewb, Шигшээ15PB22.22(27.13)(14.01)17.1024.2025.37дан14.01PB
Zamiin-Uud Open 20232023.10.21, Замын-Үүд
- 3×3, 1-р шат71PB1:05.78(1:15.02)1:05.141:03.40(1:01.82)1:08.80дан1:01.82PB
- 2×2, 1-р шат69PB24.5127.60(20.92)23.2522.69(DNF)дан20.92
- 4×4, Шигшээ14—DNFDNFданDNF
- Pyraminx, 1-р шат49PB18.5117.4018.73(17.17)(24.74)19.40дан17.17
Mongolian Championship 20232023.09.30–10.01, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат1761:27.88(1:20.45)(1:38.86)1:21.191:38.641:23.80дан1:20.45
- 2×2, 1-р шат16435.99(51.02)(29.33)30.2242.0035.75дан29.33
- 4×4, 1-р шат31—DNFDNFданDNF
- Pyraminx, 1-р шат11028.5227.6928.7429.14(29.20)(22.70)дан22.70
- Skewb, 1-р шат4526.9827.6729.3323.93(31.25)(21.17)дан21.17
Shambala Cubing Day 20232023.05.06, Сайншанд
- 3×3, 1-р шат931:20.79(1:13.51)(1:46.22)1:18.081:19.171:25.12дан1:13.51
- 2×2, 1-р шат8432.2431.4533.42(29.33)(48.21)31.84дан29.33
- Megaminx, Шигшээ11—DNFDNFданDNF
- Pyraminx, 1-р шат57PB20.15(18.93)19.2520.67(26.77)20.53дан18.93
Ulaanbaatar Spring 20232023.04.01, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат114PB1:15.86(1:48.18)1:13.421:14.71(1:07.66)1:19.45дан1:07.66PB
- 2×2, 1-р шат101PB30.57(15.28)22.4533.9435.32(44.98)дан15.28PB
- Pyraminx, 1-р шат88PB23.6219.69(17.05)(30.54)21.6329.55дан17.05PB
- Skewb, 1-р шат45PB23.1923.1524.6721.76(31.43)(20.14)дан20.14PB