Одоогоор цолын болзол хангаагүй байна. Тооцоолсон дүн, албан ёсны олголт биш.
Дараагийн цол
1/2нөхцөл биелсэнIII зэрэг
Танд 1 зүйл дутуу: 3×3 дундаж. Эдгээрийг биелүүлбэл III зэрэг болно.
- 3×3 дундаж20.00 сек ба түүнээс хурдан26.54Дутуу, 6.54 сек
- WCA тэмцээн1 ба түүнээс олон тэмцээнд оролцсон7Биелсэн
Хувийн шилдэг
Улсын байрТөрөлДанБайрДундажБайр
3×319.6539826.54474
2×27.045178.27365
Ахиц
Дээшлэх тусам хурдан,шинэ хувийн шилдэг
| Огноо | Үр дүн | Хувийн шилдэг |
|---|---|---|
| 2023.09.30 | 42.23 | Тийм |
| 2024.01.20 | 36.06 | Тийм |
| 2024.02.17 | 35.53 | Тийм |
| 2024.03.16 | 30.67 | Тийм |
| 2024.04.28 | 27.22 | Тийм |
| 2024.10.05 | 26.54 | Тийм |
| 2024.10.19 | 30.59 | Үгүй |
Тэмцээний түүх
Сүүлийн 7 / нийт 7| Төрөл | Шат | Байр | Дан | Дундаж | Эвлүүлэлтүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| QY Mongolian Championship 20242024.10.19–20, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 95 | 23.83 | 30.59 | 32.13(23.83)(36.07)32.3327.31 |
| GAN Mongolian Open 20242024.10.05, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 70 | 21.37 | PB26.54 | (42.47)26.09(21.37)23.9429.58 |
| 2×2 | 1-р шат | 58 | 7.31 | PB8.27 | 8.41(12.16)8.08(7.31)8.33 |
| Ulaanbaatar Cubing Challenge Apr 20242024.04.28, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 47 | 22.87 | PB27.22 | 28.6224.12(22.87)(31.13)28.91 |
| 2×2 | Шигшээ | 43 | 7.43 | 8.80 | 10.37(DNF)(7.43)8.517.53 |
| Ulaanbaatar Spring 20242024.03.16, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 81 | PB19.65 | PB30.67 | 34.5229.44(19.65)(50.53)28.05 |
| 2×2 | 1-р шат | 62 | PB7.04 | PB8.66 | (7.04)8.928.67(11.13)8.40 |
| Ulaanbaatar Cubing Challenge Feb 20242024.02.17, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 65 | 30.47 | PB35.53 | 36.45(30.47)38.4331.70(39.42) |
| 2×2 | Шигшээ | 43 | PB8.34 | PB10.51 | 9.979.1212.43(8.34)(12.79) |
| Ulaanbaatar Cubing Challenge Jan 20242024.01.20, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 63 | PB29.75 | PB36.06 | 33.7037.13(29.75)(56.54)37.36 |
| 2×2 | Шигшээ | 50 | PB9.83 | 12.31 | 9.9813.58(13.77)13.37(9.83) |
| Mongolian Championship 20232023.09.30–10.01, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 125 | PB36.51 | PB42.23 | 39.80(DNF)49.2837.60(36.51) |
| 2×2 | 1-р шат | 102 | PB10.36 | PB11.75 | 10.4412.47(10.36)12.33(18.62) |
QY Mongolian Championship 20242024.10.19–20, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат9530.5932.13(23.83)(36.07)32.3327.31дан23.83
GAN Mongolian Open 20242024.10.05, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат70PB26.54(42.47)26.09(21.37)23.9429.58дан21.37
- 2×2, 1-р шат58PB8.278.41(12.16)8.08(7.31)8.33дан7.31
Ulaanbaatar Cubing Challenge Apr 20242024.04.28, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ47PB27.2228.6224.12(22.87)(31.13)28.91дан22.87
- 2×2, Шигшээ438.8010.37(DNF)(7.43)8.517.53дан7.43
Ulaanbaatar Spring 20242024.03.16, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат81PB30.6734.5229.44(19.65)(50.53)28.05дан19.65PB
- 2×2, 1-р шат62PB8.66(7.04)8.928.67(11.13)8.40дан7.04PB
Ulaanbaatar Cubing Challenge Feb 20242024.02.17, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ65PB35.5336.45(30.47)38.4331.70(39.42)дан30.47
- 2×2, Шигшээ43PB10.519.979.1212.43(8.34)(12.79)дан8.34PB
Ulaanbaatar Cubing Challenge Jan 20242024.01.20, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ63PB36.0633.7037.13(29.75)(56.54)37.36дан29.75PB
- 2×2, Шигшээ5012.319.9813.58(13.77)13.37(9.83)дан9.83PB
Mongolian Championship 20232023.09.30–10.01, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат125PB42.2339.80(DNF)49.2837.60(36.51)дан36.51PB
- 2×2, 1-р шат102PB11.7510.4412.47(10.36)12.33(18.62)дан10.36PB