Одоогийн үр дүнгээрII зэрэгТооцоолсон дүн, албан ёсны олголт биш
Дараагийн цол
2/3нөхцөл биелсэнI зэрэг
Танд 1 зүйл дутуу: үндэсний аварга. Эдгээрийг биелүүлбэл I зэрэг болно.
- 3×3 дундаж11.00 сек ба түүнээс хурдан10.16Биелсэн
- WCA тэмцээн5 ба түүнээс олон тэмцээнд оролцсон7Биелсэн
- Үндэсний аваргаОролцсон байх–Дутуу, оролцох
Хувийн шилдэг
Улсын байрТөрөлДанБайрДундажБайр
3×38.295110.1658
2×23.101343.3035
4×438.383339.8124
Нэг гараар23.886924.9842
Pyraminx7.1622510.86224
Skewb11.7217914.34144
Ахиц
Дээшлэх тусам хурдан,шинэ хувийн шилдэг
| Огноо | Үр дүн | Хувийн шилдэг |
|---|---|---|
| 2022.10.15 | 13.73 | Тийм |
| 2022.12.11 | 12.02 | Тийм |
| 2023.04.01 | 12.51 | Үгүй |
| 2024.02.17 | 11.77 | Тийм |
| 2024.03.16 | 10.98 | Тийм |
| 2024.04.28 | 10.83 | Тийм |
| 2026.10.03 | 10.16 | Тийм |
Тэмцээний түүх
Сүүлийн 5 / нийт 7| Төрөл | Шат | Байр | Дан | Дундаж | Эвлүүлэлтүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| Mongolian Open 20262026.10.03, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 13 | 9.75 | PB10.16 | 10.07(10.96)10.32(9.75)10.10 |
| 4×4 | 1-р шат | 9 | PB38.38 | PB39.81 | (42.25)(38.38)40.7539.5639.12 |
| Нэг гараар | 1-р шат | 12 | PB23.88 | PB24.98 | (30.25)26.8124.1324.00(23.88) |
| Ulaanbaatar Cubing Challenge Apr 20242024.04.28, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 11 | PB8.29 | PB10.83 | 11.759.72(8.29)(12.07)11.02 |
| 2×2 | Шигшээ | 6 | PB3.10 | PB3.30 | (4.86)(3.10)3.203.343.37 |
| 4×4 | Шигшээ | 8 | PB46.02 | PB48.79 | (52.78)(46.02)48.9647.1950.21 |
| Ulaanbaatar Spring 20242024.03.16, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 2-р шат | 15 | 10.49 | PB10.98 | 10.70(10.49)10.6111.62(13.08) |
| 3×3 | 1-р шат | 23 | 11.62 | 12.50 | 13.52(13.56)11.94(11.62)12.03 |
| 2×2 | 1-р шат | 21 | PB3.47 | PB4.40 | 4.854.73(5.96)3.61(3.47) |
| 4×4 | Шигшээ | 8 | PB48.11 | PB50.34 | 49.3848.23(48.11)53.40(55.81) |
| Ulaanbaatar Cubing Challenge Feb 20242024.02.17, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 18 | 10.86 | PB11.77 | 11.87(12.14)11.74(10.86)11.69 |
| 2×2 | Шигшээ | 14 | 3.96 | 4.85 | 4.46(3.96)5.764.33(6.98) |
| Pyraminx | Шигшээ | 25 | PB7.16 | PB10.86 | 11.73(7.16)(16.43)12.158.71 |
| Ulaanbaatar Spring 20232023.04.01, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 2-р шат | 21 | 10.81 | 12.51 | 11.4511.95(16.32)(10.81)14.14 |
| 3×3 | 1-р шат | 21 | 11.89 | 12.63 | 12.0512.23(11.89)(13.94)13.60 |
| 2×2 | Шигшээ | 17 | 4.19 | 4.80 | 4.385.17(4.19)4.85(7.83) |
| 2×2 | 1-р шат | 18 | 4.32 | PB4.47 | 4.58(4.67)4.45(4.32)4.38 |
Mongolian Open 20262026.10.03, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат13PB10.1610.07(10.96)10.32(9.75)10.10дан9.75
- 4×4, 1-р шат9PB39.81(42.25)(38.38)40.7539.5639.12дан38.38PB
- Нэг гараар, 1-р шат12PB24.98(30.25)26.8124.1324.00(23.88)дан23.88PB
Ulaanbaatar Cubing Challenge Apr 20242024.04.28, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ11PB10.8311.759.72(8.29)(12.07)11.02дан8.29PB
- 2×2, Шигшээ6PB3.30(4.86)(3.10)3.203.343.37дан3.10PB
- 4×4, Шигшээ8PB48.79(52.78)(46.02)48.9647.1950.21дан46.02PB
Ulaanbaatar Spring 20242024.03.16, Улаанбаатар
- 3×3, 2-р шат15PB10.9810.70(10.49)10.6111.62(13.08)дан10.49
- 3×3, 1-р шат2312.5013.52(13.56)11.94(11.62)12.03дан11.62
- 2×2, 1-р шат21PB4.404.854.73(5.96)3.61(3.47)дан3.47PB
- 4×4, Шигшээ8PB50.3449.3848.23(48.11)53.40(55.81)дан48.11PB
Ulaanbaatar Cubing Challenge Feb 20242024.02.17, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ18PB11.7711.87(12.14)11.74(10.86)11.69дан10.86
- 2×2, Шигшээ144.854.46(3.96)5.764.33(6.98)дан3.96
- Pyraminx, Шигшээ25PB10.8611.73(7.16)(16.43)12.158.71дан7.16PB
Ulaanbaatar Spring 20232023.04.01, Улаанбаатар
- 3×3, 2-р шат2112.5111.4511.95(16.32)(10.81)14.14дан10.81
- 3×3, 1-р шат2112.6312.0512.23(11.89)(13.94)13.60дан11.89
- 2×2, Шигшээ174.804.385.17(4.19)4.85(7.83)дан4.19
- 2×2, 1-р шат18PB4.474.58(4.67)4.45(4.32)4.38дан4.32