Одоогийн үр дүнгээрСпортын дэд мастерТооцоолсон дүн, албан ёсны олголт биш
Дараагийн цол
2/4нөхцөл биелсэнСпортын мастер
Танд 2 зүйл дутуу: үндэсний аварга, нэмэлт шаардлага. Эдгээрийг биелүүлбэл Спортын мастер болно.
- 3×3 дундаж8.50 сек ба түүнээс хурдан8.16Биелсэн
- WCA тэмцээн10 ба түүнээс олон тэмцээнд оролцсон21Биелсэн
- Үндэсний аварга3×3-аар шилдэг 3-т орсон байх5-р байрДутуу, 2 байр ахих
- Нэмэлт шаардлага5 төрөлд улсын шилдэг 202 төрөлДутуу, 3 төрөл
Хувийн шилдэг
Улсын байрТөрөлДанБайрДундажБайр
3×37.01208.1612
2×21.49173.1934
Нэг гараар30.039736.8899
Pyraminx6.061547.6193
Skewb16.5324033.58294
Ахиц
Дээшлэх тусам хурдан,шинэ хувийн шилдэг
| Огноо | Үр дүн | Хувийн шилдэг |
|---|---|---|
| 2022.04.02 | 33.67 | Тийм |
| 2022.05.29 | 20.50 | Тийм |
| 2022.10.15 | 13.45 | Тийм |
| 2022.12.03 | 13.87 | Үгүй |
| 2022.12.11 | 12.79 | Тийм |
| 2023.05.06 | 11.16 | Тийм |
| 2023.09.30 | 9.06 | Тийм |
| 2023.10.21 | 9.85 | Үгүй |
| 2023.12.16 | 10.25 | Үгүй |
| 2024.03.16 | 9.62 | Үгүй |
| 2024.04.28 | 9.39 | Үгүй |
| 2024.05.11 | 10.31 | Үгүй |
| 2024.06.09 | 8.77 | Тийм |
| 2024.10.05 | 8.48 | Тийм |
| 2024.10.19 | 8.16 | Тийм |
| 2025.02.22 | 8.24 | Үгүй |
| 2025.03.29 | 8.61 | Үгүй |
| 2025.04.19 | 8.33 | Үгүй |
| 2025.10.25 | 8.75 | Үгүй |
| 2026.03.28 | 8.65 | Үгүй |
| 2026.10.24 | 8.47 | Үгүй |
Тэмцээний түүх
Сүүлийн 21 / нийт 21| Төрөл | Шат | Байр | Дан | Дундаж | Эвлүүлэлтүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| Mongolian Championship 20262026.10.24–25, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 5 | 8.19 | 8.88 | 8.52(17.14)9.188.95(8.19) |
| 3×3 | 2-р шат | 4 | 7.57 | 8.47 | 8.388.51(11.30)8.51(7.57) |
| 3×3 | 1-р шат | 17 | 7.92 | 9.98 | 11.288.92(DNF)9.75(7.92) |
| 2×2 | Шигшээ | 10 | 2.38 | 3.88 | (5.81)4.40(2.38)3.953.29 |
| 2×2 | 1-р шат | 8 | 2.72 | PB3.19 | 3.782.89(2.72)(4.48)2.91 |
| Pyraminx | 1-р шат | 37 | 7.13 | 12.20 | 11.67(16.30)10.40(7.13)14.52 |
| Ulaanbaatar Spring 20262026.03.28, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 6 | 7.37 | 8.74 | 8.23(7.37)10.437.56(12.19) |
| 3×3 | 2-р шат | 3 | 7.16 | 8.65 | 8.879.107.98(9.47)(7.16) |
| 3×3 | 1-р шат | 5 | 7.76 | 8.89 | (7.76)(10.30)7.778.8510.04 |
| 2×2 | 1-р шат | 33 | 4.01 | 5.02 | (8.14)5.755.274.03(4.01) |
| Pyraminx | 1-р шат | 35 | 7.05 | 8.81 | (7.05)9.229.397.83(10.62) |
| Mongolian Championship 20252025.10.25–26, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 11 | 8.02 | 10.19 | 10.798.60(8.02)(11.92)11.18 |
| 3×3 | Хагас шигшээ | 5 | 7.60 | 8.99 | (13.96)(7.60)9.488.648.84 |
| 3×3 | 2-р шат | 5 | 7.85 | 8.75 | 8.82(9.64)(7.85)7.869.57 |
| 3×3 | 1-р шат | 6 | 7.67 | 9.07 | (7.67)9.51(9.54)8.808.89 |
| 2×2 | Шигшээ | 15 | 3.77 | 4.69 | 5.13(5.92)4.034.92(3.77) |
| 2×2 | 2-р шат | 11 | 2.81 | PB3.39 | 3.123.383.68(8.85)(2.81) |
| 2×2 | 1-р шат | 8 | 2.72 | 3.40 | 2.873.663.66(6.04)(2.72) |
| Pyraminx | 2-р шат | 28 | 7.44 | 8.28 | (9.59)8.148.66(7.44)8.03 |
| Pyraminx | 1-р шат | 27 | 6.43 | PB7.61 | (6.43)7.088.057.71(16.43) |
| Ulaanbaatar Nomad Mazaalai 20252025.04.19, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 6 | PB7.01 | 8.73 | (7.01)8.23(13.22)8.309.66 |
| 3×3 | 2-р шат | 5 | 7.75 | 8.33 | (7.75)8.079.047.88(9.22) |
| 3×3 | 1-р шат | 9 | 8.44 | 9.57 | (DNF)(8.44)9.1910.119.40 |
| 2×2 | 1-р шат | 22 | 3.60 | 4.58 | (3.60)5.00(5.38)3.725.02 |
| Pyraminx | 1-р шат | 30 | 6.44 | 8.41 | 7.63(6.44)(DNF)9.168.44 |
| Ulaanbaatar Spring 20252025.03.29, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 10 | 8.01 | 9.54 | 8.758.57(8.01)11.31(11.67) |
| 3×3 | 2-р шат | 3 | 7.94 | 8.61 | (7.94)8.66(10.59)7.989.20 |
| 3×3 | 1-р шат | 10 | 7.72 | 9.73 | 8.78(7.72)11.64(14.17)8.77 |
| 2×2 | Шигшээ | 13 | 2.92 | 4.29 | 3.02(5.61)(2.92)4.445.42 |
| 2×2 | 1-р шат | 9 | 2.53 | 3.50 | 3.25(2.53)4.19(9.13)3.06 |
| Pyraminx | 1-р шат | 31 | 8.17 | 9.98 | (10.32)10.039.929.98(8.17) |
| CubingMGL Lunar New Year 20252025.02.22, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 6 | 7.92 | 9.72 | 8.999.5810.59(7.92)(DNF) |
| 3×3 | 2-р шат | 3 | 7.56 | 8.24 | (7.56)8.68(9.25)7.718.34 |
| 3×3 | 1-р шат | 4 | 8.07 | 9.40 | (8.07)9.149.849.22(12.67) |
| 2×2 | Шигшээ | 3 | 2.73 | 3.51 | (2.73)3.592.983.97(4.76) |
| 2×2 | 1-р шат | 7 | 2.83 | 4.11 | 5.423.68(5.89)3.23(2.83) |
| Pyraminx | 1-р шат | 20 | 7.34 | 8.60 | 7.75(10.41)10.237.81(7.34) |
| QY Mongolian Championship 20242024.10.19–20, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 4 | 7.69 | 8.74 | 7.859.38(11.03)9.00(7.69) |
| 3×3 | Хагас шигшээ | 1 | 7.62 | PB8.16 | 8.92(7.62)7.89(9.17)7.66 |
| 3×3 | 2-р шат | 7 | 7.47 | 9.04 | (7.47)9.23(10.90)8.569.34 |
| 3×3 | 1-р шат | 11 | 7.94 | 10.03 | 10.11(7.94)9.1910.80(11.86) |
| 2×2 | 2-р шат | 21 | PB1.49 | 4.19 | 4.93(1.49)(4.96)3.054.58 |
| 2×2 | 1-р шат | 8 | 2.53 | PB3.40 | (4.16)3.093.004.12(2.53) |
| Pyraminx | 2-р шат | 24 | 6.23 | PB8.21 | (6.23)7.5610.286.79(11.16) |
| Pyraminx | 1-р шат | 38 | 7.18 | 9.33 | (7.18)7.7610.2210.00(10.99) |
| GAN Mongolian Open 20242024.10.05, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 9 | 7.81 | 10.29 | 10.77(11.19)(7.81)11.188.92 |
| 3×3 | 2-р шат | 3 | 8.09 | PB8.48 | 8.49(8.09)(DNF)8.118.84 |
| 3×3 | 1-р шат | 5 | 7.97 | 9.51 | 9.569.14(10.99)9.84(7.97) |
| 2×2 | 1-р шат | 22 | 3.83 | 4.63 | (3.83)(6.04)4.954.424.52 |
| Pyraminx | 1-р шат | 50 | 9.78 | 14.49 | 11.5221.09(DNF)10.87(9.78) |
| Skewb | 1-р шат | 45 | 26.61 | 43.42 | 29.7759.7740.71(26.61)(DNF) |
| Ulaanbaatar Cubing Challenge Jun 20242024.06.09, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 3 | 7.41 | PB8.77 | 8.50(7.41)8.38(10.86)9.43 |
| 2×2 | Шигшээ | 14 | 3.21 | 4.71 | 5.214.36(3.21)4.57(6.80) |
| Pyraminx | Шигшээ | 28 | 9.61 | 18.29 | 29.0615.72(9.61)10.10(DNF) |
| MR Ulaanbaatar 20242024.05.11, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 2-р шат | 13 | 7.77 | 10.42 | 11.85(7.77)9.22(25.28)10.19 |
| 3×3 | 1-р шат | 8 | 8.16 | 10.31 | 9.45(14.37)12.47(8.16)9.02 |
| 2×2 | 1-р шат | 21 | 3.28 | 4.71 | (6.51)(3.28)4.724.734.69 |
| Нэг гараар | Шигшээ | 20 | PB30.03 | PB36.88 | (39.53)34.29(30.03)38.7137.65 |
| Skewb | 1-р шат | 59 | PB16.53 | PB33.58 | 28.9844.82(49.53)(16.53)26.94 |
| Ulaanbaatar Cubing Challenge Apr 20242024.04.28, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 6 | 8.35 | 9.39 | 11.06(8.35)8.74(12.15)8.36 |
| 2×2 | Шигшээ | 21 | 3.55 | 4.89 | 5.013.785.88(6.84)(3.55) |
| Pyraminx | Шигшээ | 14 | 6.15 | 9.00 | 8.69(10.17)8.42(6.15)9.89 |
| Ulaanbaatar Spring 20242024.03.16, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 2-р шат | 14 | 9.55 | 10.92 | 12.88(9.55)(13.85)9.7310.16 |
| 3×3 | 1-р шат | 5 | 8.72 | 9.62 | (12.34)9.18(8.72)10.868.82 |
| 2×2 | Шигшээ | 9 | 3.08 | 4.18 | 3.465.54(3.08)3.54(7.32) |
| 2×2 | 1-р шат | 6 | 3.16 | 3.46 | 3.56(4.27)3.40(3.16)3.42 |
| Pyraminx | 1-р шат | 39 | 7.16 | 10.29 | 11.097.35(14.34)(7.16)12.43 |
| Ulaanbaatar Cubing Challenge Dec 20232023.12.16, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 11 | 8.61 | 10.25 | (20.37)11.02(8.61)8.9910.75 |
| 2×2 | Шигшээ | 6 | 2.76 | 3.68 | 3.10(10.67)(2.76)4.623.33 |
| Pyraminx | Шигшээ | 19 | 6.82 | 8.90 | (6.82)9.80(11.43)8.108.80 |
| Zamiin-Uud Open 20232023.10.21, Замын-Үүд | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 9 | 9.18 | 10.85 | (13.08)(9.18)10.2710.9211.35 |
| 3×3 | 2-р шат | 7 | PB7.39 | 9.96 | (11.67)10.588.14(7.39)11.15 |
| 3×3 | 1-р шат | 9 | PB8.06 | 9.85 | 9.19(8.06)10.1710.19(10.36) |
| 2×2 | Шигшээ | 6 | 3.57 | 3.82 | 3.693.80(3.57)3.98(4.76) |
| 2×2 | 1-р шат | 12 | 3.66 | 4.49 | 3.81(5.52)4.195.46(3.66) |
| Pyraminx | 1-р шат | 20 | PB6.06 | 10.15 | (19.88)(6.06)13.198.698.58 |
| Mongolian Championship 20232023.09.30–10.01, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 10 | 8.18 | 9.71 | (DNF)11.54(8.18)8.419.17 |
| 3×3 | Хагас шигшээ | 3 | 8.18 | PB9.06 | (8.18)9.34(10.31)9.338.50 |
| 3×3 | 2-р шат | 19 | 9.09 | 10.96 | (9.09)11.3310.9610.58(12.22) |
| 3×3 | 1-р шат | 8 | PB8.08 | PB9.70 | (11.35)9.75(8.08)9.2410.11 |
| 2×2 | Шигшээ | 11 | 2.93 | 3.81 | (4.88)4.013.743.68(2.93) |
| 2×2 | 2-р шат | 12 | 3.24 | 3.83 | 4.04(7.12)3.66(3.24)3.79 |
| 2×2 | 1-р шат | 5 | PB2.31 | PB3.45 | 3.12(2.31)3.633.59(10.16) |
| Pyraminx | 2-р шат | 28 | 7.99 | 8.52 | 8.268.52(12.11)8.79(7.99) |
| Pyraminx | 1-р шат | 28 | 7.05 | PB8.25 | 7.71(7.05)8.62(12.64)8.41 |
| Shambala Cubing Day 20232023.05.06, Сайншанд | |||||
| 3×3 | 2-р шат | 14 | PB9.52 | PB11.16 | 10.3311.4111.75(9.52)(15.93) |
| 3×3 | 1-р шат | 23 | 11.13 | 12.87 | (11.13)13.2813.49(14.53)11.83 |
| 2×2 | 1-р шат | 31 | PB2.89 | 6.75 | (9.39)8.776.15(2.89)5.34 |
| Pyraminx | 1-р шат | 28 | 8.61 | 11.23 | 13.8411.00(16.90)8.85(8.61) |
| Mongolian Open 20222022.12.11, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 17 | 11.83 | 13.67 | (11.83)14.1112.2214.67(15.13) |
| 3×3 | 2-р шат | 16 | 11.06 | 13.01 | 12.9613.87(15.52)12.19(11.06) |
| 3×3 | 1-р шат | 18 | 11.47 | PB12.79 | 11.7615.0211.60(11.47)(15.72) |
| 2×2 | 1-р шат | 41 | 5.38 | 7.97 | (5.38)(8.55)7.788.437.71 |
| Pyraminx | Шигшээ | 20 | 9.10 | 12.79 | (19.47)15.17(9.10)10.1313.08 |
| Pyraminx | 1-р шат | 19 | 7.15 | 10.41 | 10.3713.24(7.15)7.63(16.80) |
| Darkhan Winter 20222022.12.03, Дархан | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 19 | PB10.57 | 14.39 | (10.57)15.6814.37(15.94)13.13 |
| 3×3 | 2-р шат | 20 | 12.86 | 14.55 | (12.86)13.9313.4916.23(22.28) |
| 3×3 | 1-р шат | 19 | PB11.58 | 13.87 | 14.6514.6312.34(17.76)(11.58) |
| 2×2 | 1-р шат | 29 | PB4.49 | PB6.25 | (4.49)(8.87)7.645.685.44 |
| Pyraminx | 1-р шат | 29 | PB6.85 | 12.00 | 10.1111.05(DNF)(6.85)14.83 |
| Mongolia Championship 20222022.10.15–16, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Хагас шигшээ | 32 | 13.91 | 16.19 | (13.91)16.82(17.60)15.6216.14 |
| 3×3 | 2-р шат | 31 | 13.30 | 15.52 | (13.30)16.7516.12(DNF)13.69 |
| 3×3 | 1-р шат | 30 | PB11.76 | PB13.45 | (15.59)13.1115.2312.00(11.76) |
| 2×2 | 2-р шат | 40 | PB5.43 | PB7.24 | (5.43)7.46(9.65)7.776.48 |
| 2×2 | 1-р шат | 45 | PB6.76 | PB7.66 | (6.76)7.877.26(8.37)7.86 |
| Pyraminx | 2-р шат | 37 | PB7.03 | 11.48 | 7.50(15.89)12.6114.34(7.03) |
| Pyraminx | 1-р шат | 28 | PB9.74 | PB10.32 | (9.74)10.2110.1910.57(21.34) |
| UB Puzzle Party 20222022.05.29, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 2-р шат | 34 | PB16.83 | 20.67 | 17.8819.8024.32(16.83)(24.47) |
| 3×3 | 1-р шат | 34 | PB17.81 | PB20.50 | 19.7822.73(25.09)(17.81)18.99 |
| 2×2 | 1-р шат | 39 | PB7.21 | PB9.11 | 8.40(7.21)9.659.27(9.87) |
| Ulaanbaatar Spring 20222022.04.02, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 39 | PB22.65 | PB33.67 | 31.74(56.74)27.9141.37(22.65) |
| 2×2 | 1-р шат | 32 | PB9.80 | PB11.64 | (14.02)11.5111.6911.73(9.80) |
Mongolian Championship 20262026.10.24–25, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ58.888.52(17.14)9.188.95(8.19)дан8.19
- 3×3, 2-р шат48.478.388.51(11.30)8.51(7.57)дан7.57
- 3×3, 1-р шат179.9811.288.92(DNF)9.75(7.92)дан7.92
- 2×2, Шигшээ103.88(5.81)4.40(2.38)3.953.29дан2.38
- 2×2, 1-р шат8PB3.193.782.89(2.72)(4.48)2.91дан2.72
- Pyraminx, 1-р шат3712.2011.67(16.30)10.40(7.13)14.52дан7.13
Ulaanbaatar Spring 20262026.03.28, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ68.748.23(7.37)10.437.56(12.19)дан7.37
- 3×3, 2-р шат38.658.879.107.98(9.47)(7.16)дан7.16
- 3×3, 1-р шат58.89(7.76)(10.30)7.778.8510.04дан7.76
- 2×2, 1-р шат335.02(8.14)5.755.274.03(4.01)дан4.01
- Pyraminx, 1-р шат358.81(7.05)9.229.397.83(10.62)дан7.05
Mongolian Championship 20252025.10.25–26, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ1110.1910.798.60(8.02)(11.92)11.18дан8.02
- 3×3, Хагас шигшээ58.99(13.96)(7.60)9.488.648.84дан7.60
- 3×3, 2-р шат58.758.82(9.64)(7.85)7.869.57дан7.85
- 3×3, 1-р шат69.07(7.67)9.51(9.54)8.808.89дан7.67
- 2×2, Шигшээ154.695.13(5.92)4.034.92(3.77)дан3.77
- 2×2, 2-р шат11PB3.393.123.383.68(8.85)(2.81)дан2.81
- 2×2, 1-р шат83.402.873.663.66(6.04)(2.72)дан2.72
- Pyraminx, 2-р шат288.28(9.59)8.148.66(7.44)8.03дан7.44
- Pyraminx, 1-р шат27PB7.61(6.43)7.088.057.71(16.43)дан6.43
Ulaanbaatar Nomad Mazaalai 20252025.04.19, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ68.73(7.01)8.23(13.22)8.309.66дан7.01PB
- 3×3, 2-р шат58.33(7.75)8.079.047.88(9.22)дан7.75
- 3×3, 1-р шат99.57(DNF)(8.44)9.1910.119.40дан8.44
- 2×2, 1-р шат224.58(3.60)5.00(5.38)3.725.02дан3.60
- Pyraminx, 1-р шат308.417.63(6.44)(DNF)9.168.44дан6.44
Ulaanbaatar Spring 20252025.03.29, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ109.548.758.57(8.01)11.31(11.67)дан8.01
- 3×3, 2-р шат38.61(7.94)8.66(10.59)7.989.20дан7.94
- 3×3, 1-р шат109.738.78(7.72)11.64(14.17)8.77дан7.72
- 2×2, Шигшээ134.293.02(5.61)(2.92)4.445.42дан2.92
- 2×2, 1-р шат93.503.25(2.53)4.19(9.13)3.06дан2.53
- Pyraminx, 1-р шат319.98(10.32)10.039.929.98(8.17)дан8.17
CubingMGL Lunar New Year 20252025.02.22, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ69.728.999.5810.59(7.92)(DNF)дан7.92
- 3×3, 2-р шат38.24(7.56)8.68(9.25)7.718.34дан7.56
- 3×3, 1-р шат49.40(8.07)9.149.849.22(12.67)дан8.07
- 2×2, Шигшээ33.51(2.73)3.592.983.97(4.76)дан2.73
- 2×2, 1-р шат74.115.423.68(5.89)3.23(2.83)дан2.83
- Pyraminx, 1-р шат208.607.75(10.41)10.237.81(7.34)дан7.34
QY Mongolian Championship 20242024.10.19–20, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ48.747.859.38(11.03)9.00(7.69)дан7.69
- 3×3, Хагас шигшээ1PB8.168.92(7.62)7.89(9.17)7.66дан7.62
- 3×3, 2-р шат79.04(7.47)9.23(10.90)8.569.34дан7.47
- 3×3, 1-р шат1110.0310.11(7.94)9.1910.80(11.86)дан7.94
- 2×2, 2-р шат214.194.93(1.49)(4.96)3.054.58дан1.49PB
- 2×2, 1-р шат8PB3.40(4.16)3.093.004.12(2.53)дан2.53
- Pyraminx, 2-р шат24PB8.21(6.23)7.5610.286.79(11.16)дан6.23
- Pyraminx, 1-р шат389.33(7.18)7.7610.2210.00(10.99)дан7.18
GAN Mongolian Open 20242024.10.05, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ910.2910.77(11.19)(7.81)11.188.92дан7.81
- 3×3, 2-р шат3PB8.488.49(8.09)(DNF)8.118.84дан8.09
- 3×3, 1-р шат59.519.569.14(10.99)9.84(7.97)дан7.97
- 2×2, 1-р шат224.63(3.83)(6.04)4.954.424.52дан3.83
- Pyraminx, 1-р шат5014.4911.5221.09(DNF)10.87(9.78)дан9.78
- Skewb, 1-р шат4543.4229.7759.7740.71(26.61)(DNF)дан26.61
Ulaanbaatar Cubing Challenge Jun 20242024.06.09, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ3PB8.778.50(7.41)8.38(10.86)9.43дан7.41
- 2×2, Шигшээ144.715.214.36(3.21)4.57(6.80)дан3.21
- Pyraminx, Шигшээ2818.2929.0615.72(9.61)10.10(DNF)дан9.61
MR Ulaanbaatar 20242024.05.11, Улаанбаатар
- 3×3, 2-р шат1310.4211.85(7.77)9.22(25.28)10.19дан7.77
- 3×3, 1-р шат810.319.45(14.37)12.47(8.16)9.02дан8.16
- 2×2, 1-р шат214.71(6.51)(3.28)4.724.734.69дан3.28
- Нэг гараар, Шигшээ20PB36.88(39.53)34.29(30.03)38.7137.65дан30.03PB
- Skewb, 1-р шат59PB33.5828.9844.82(49.53)(16.53)26.94дан16.53PB
Ulaanbaatar Cubing Challenge Apr 20242024.04.28, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ69.3911.06(8.35)8.74(12.15)8.36дан8.35
- 2×2, Шигшээ214.895.013.785.88(6.84)(3.55)дан3.55
- Pyraminx, Шигшээ149.008.69(10.17)8.42(6.15)9.89дан6.15
Ulaanbaatar Spring 20242024.03.16, Улаанбаатар
- 3×3, 2-р шат1410.9212.88(9.55)(13.85)9.7310.16дан9.55
- 3×3, 1-р шат59.62(12.34)9.18(8.72)10.868.82дан8.72
- 2×2, Шигшээ94.183.465.54(3.08)3.54(7.32)дан3.08
- 2×2, 1-р шат63.463.56(4.27)3.40(3.16)3.42дан3.16
- Pyraminx, 1-р шат3910.2911.097.35(14.34)(7.16)12.43дан7.16
Ulaanbaatar Cubing Challenge Dec 20232023.12.16, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ1110.25(20.37)11.02(8.61)8.9910.75дан8.61
- 2×2, Шигшээ63.683.10(10.67)(2.76)4.623.33дан2.76
- Pyraminx, Шигшээ198.90(6.82)9.80(11.43)8.108.80дан6.82
Zamiin-Uud Open 20232023.10.21, Замын-Үүд
- 3×3, Шигшээ910.85(13.08)(9.18)10.2710.9211.35дан9.18
- 3×3, 2-р шат79.96(11.67)10.588.14(7.39)11.15дан7.39PB
- 3×3, 1-р шат99.859.19(8.06)10.1710.19(10.36)дан8.06PB
- 2×2, Шигшээ63.823.693.80(3.57)3.98(4.76)дан3.57
- 2×2, 1-р шат124.493.81(5.52)4.195.46(3.66)дан3.66
- Pyraminx, 1-р шат2010.15(19.88)(6.06)13.198.698.58дан6.06PB
Mongolian Championship 20232023.09.30–10.01, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ109.71(DNF)11.54(8.18)8.419.17дан8.18
- 3×3, Хагас шигшээ3PB9.06(8.18)9.34(10.31)9.338.50дан8.18
- 3×3, 2-р шат1910.96(9.09)11.3310.9610.58(12.22)дан9.09
- 3×3, 1-р шат8PB9.70(11.35)9.75(8.08)9.2410.11дан8.08PB
- 2×2, Шигшээ113.81(4.88)4.013.743.68(2.93)дан2.93
- 2×2, 2-р шат123.834.04(7.12)3.66(3.24)3.79дан3.24
- 2×2, 1-р шат5PB3.453.12(2.31)3.633.59(10.16)дан2.31PB
- Pyraminx, 2-р шат288.528.268.52(12.11)8.79(7.99)дан7.99
- Pyraminx, 1-р шат28PB8.257.71(7.05)8.62(12.64)8.41дан7.05
Shambala Cubing Day 20232023.05.06, Сайншанд
- 3×3, 2-р шат14PB11.1610.3311.4111.75(9.52)(15.93)дан9.52PB
- 3×3, 1-р шат2312.87(11.13)13.2813.49(14.53)11.83дан11.13
- 2×2, 1-р шат316.75(9.39)8.776.15(2.89)5.34дан2.89PB
- Pyraminx, 1-р шат2811.2313.8411.00(16.90)8.85(8.61)дан8.61
Mongolian Open 20222022.12.11, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ1713.67(11.83)14.1112.2214.67(15.13)дан11.83
- 3×3, 2-р шат1613.0112.9613.87(15.52)12.19(11.06)дан11.06
- 3×3, 1-р шат18PB12.7911.7615.0211.60(11.47)(15.72)дан11.47
- 2×2, 1-р шат417.97(5.38)(8.55)7.788.437.71дан5.38
- Pyraminx, Шигшээ2012.79(19.47)15.17(9.10)10.1313.08дан9.10
- Pyraminx, 1-р шат1910.4110.3713.24(7.15)7.63(16.80)дан7.15
Darkhan Winter 20222022.12.03, Дархан
- 3×3, Шигшээ1914.39(10.57)15.6814.37(15.94)13.13дан10.57PB
- 3×3, 2-р шат2014.55(12.86)13.9313.4916.23(22.28)дан12.86
- 3×3, 1-р шат1913.8714.6514.6312.34(17.76)(11.58)дан11.58PB
- 2×2, 1-р шат29PB6.25(4.49)(8.87)7.645.685.44дан4.49PB
- Pyraminx, 1-р шат2912.0010.1111.05(DNF)(6.85)14.83дан6.85PB
Mongolia Championship 20222022.10.15–16, Улаанбаатар
- 3×3, Хагас шигшээ3216.19(13.91)16.82(17.60)15.6216.14дан13.91
- 3×3, 2-р шат3115.52(13.30)16.7516.12(DNF)13.69дан13.30
- 3×3, 1-р шат30PB13.45(15.59)13.1115.2312.00(11.76)дан11.76PB
- 2×2, 2-р шат40PB7.24(5.43)7.46(9.65)7.776.48дан5.43PB
- 2×2, 1-р шат45PB7.66(6.76)7.877.26(8.37)7.86дан6.76PB
- Pyraminx, 2-р шат3711.487.50(15.89)12.6114.34(7.03)дан7.03PB
- Pyraminx, 1-р шат28PB10.32(9.74)10.2110.1910.57(21.34)дан9.74PB
UB Puzzle Party 20222022.05.29, Улаанбаатар
- 3×3, 2-р шат3420.6717.8819.8024.32(16.83)(24.47)дан16.83PB
- 3×3, 1-р шат34PB20.5019.7822.73(25.09)(17.81)18.99дан17.81PB
- 2×2, 1-р шат39PB9.118.40(7.21)9.659.27(9.87)дан7.21PB
Ulaanbaatar Spring 20222022.04.02, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат39PB33.6731.74(56.74)27.9141.37(22.65)дан22.65PB
- 2×2, 1-р шат32PB11.64(14.02)11.5111.6911.73(9.80)дан9.80PB