Одоогийн үр дүнгээрIII зэрэгТооцоолсон дүн, албан ёсны олголт биш
Дараагийн цол
1/2нөхцөл биелсэнII зэрэг
Танд 1 зүйл дутуу: 3×3 дундаж. Эдгээрийг биелүүлбэл II зэрэг болно.
- 3×3 дундаж15.00 сек ба түүнээс хурдан18.30Дутуу, 3.30 сек
- WCA тэмцээн3 ба түүнээс олон тэмцээнд оролцсон10Биелсэн
Хувийн шилдэг
Улсын байрТөрөлДанБайрДундажБайр
3×313.7420218.30240
2×24.052196.01201
Pyraminx3.816511.22242
Skewb12.7119418.84198
Ахиц
Дээшлэх тусам хурдан,шинэ хувийн шилдэг
| Огноо | Үр дүн | Хувийн шилдэг |
|---|---|---|
| 2022.10.15 | 56.00 | Тийм |
| 2022.12.11 | 46.85 | Тийм |
| 2023.04.01 | 37.49 | Тийм |
| 2023.05.06 | 24.18 | Тийм |
| 2023.09.30 | 20.67 | Тийм |
| 2023.10.21 | 18.82 | Тийм |
| 2024.03.16 | 19.82 | Үгүй |
| 2024.04.28 | 18.30 | Тийм |
| 2024.05.11 | 18.52 | Үгүй |
| 2024.10.19 | 20.44 | Үгүй |
Тэмцээний түүх
Сүүлийн 10 / нийт 10| Төрөл | Шат | Байр | Дан | Дундаж | Эвлүүлэлтүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| QY Mongolian Championship 20242024.10.19–20, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 74 | 15.67 | 20.44 | 19.9921.80(24.08)19.53(15.67) |
| 2×2 | 1-р шат | 51 | 4.60 | PB6.01 | 5.94(11.59)6.03(4.60)6.07 |
| Pyraminx | 1-р шат | 49 | PB3.81 | PB11.22 | (12.78)10.5311.0712.07(3.81) |
| MR Ulaanbaatar 20242024.05.11, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 2-р шат | 41 | 16.25 | 18.52 | 18.03(16.25)19.39(20.37)18.13 |
| 3×3 | 1-р шат | 44 | PB13.74 | 19.47 | (20.06)19.1719.7419.50(13.74) |
| 2×2 | 1-р шат | 47 | 6.04 | 7.14 | 7.14(9.23)(6.04)6.497.80 |
| Skewb | 1-р шат | 39 | 14.68 | PB18.84 | 20.3415.13(22.29)(14.68)21.04 |
| Ulaanbaatar Cubing Challenge Apr 20242024.04.28, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 39 | PB15.48 | PB18.30 | 18.1019.13(25.76)17.68(15.48) |
| 2×2 | Шигшээ | 34 | 5.05 | PB6.39 | 6.915.84(DNF)(5.05)6.41 |
| Pyraminx | Шигшээ | 31 | 9.04 | PB12.69 | 13.5813.46(9.04)(13.93)11.03 |
| Ulaanbaatar Spring 20242024.03.16, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 52 | PB16.72 | 19.82 | 20.97(29.34)(16.72)20.3418.16 |
| 2×2 | 1-р шат | 61 | PB4.05 | 8.25 | (4.05)5.76(11.95)8.8510.15 |
| Pyraminx | 1-р шат | 58 | PB8.32 | PB12.89 | 12.92(8.32)12.80(17.17)12.96 |
| Zamiin-Uud Open 20232023.10.21, Замын-Үүд | |||||
| 3×3 | 2-р шат | 31 | 17.91 | 19.26 | 18.05(21.91)(17.91)18.1821.54 |
| 3×3 | 1-р шат | 30 | PB17.06 | PB18.82 | 19.2219.21(17.06)18.03(19.84) |
| 2×2 | 1-р шат | 31 | PB5.18 | PB6.95 | 7.81(5.18)(11.00)7.435.61 |
| Pyraminx | 1-р шат | 35 | PB9.45 | 13.46 | 15.54(9.45)(DNF)13.3311.51 |
| Mongolian Championship 20232023.09.30–10.01, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 78 | PB19.65 | PB20.67 | 20.0020.30(19.65)21.72(22.38) |
| 2×2 | 1-р шат | 66 | 6.48 | PB7.04 | (6.48)7.04(7.87)7.176.90 |
| Pyraminx | 1-р шат | 59 | PB10.31 | PB13.08 | 12.63(10.31)12.5514.05(14.55) |
| Skewb | 1-р шат | 41 | PB12.71 | PB19.02 | 17.0422.1917.84(22.89)(12.71) |
| Shambala Cubing Day 20232023.05.06, Сайншанд | |||||
| 3×3 | 2-р шат | 46 | PB20.61 | PB24.18 | (20.61)24.9025.02(26.11)22.62 |
| 3×3 | 1-р шат | 50 | PB25.39 | PB27.00 | 26.5227.38(27.54)(25.39)27.10 |
| 2×2 | 1-р шат | 39 | 6.00 | PB7.68 | 7.468.68(6.00)(12.79)6.91 |
| Pyraminx | 1-р шат | 45 | 13.36 | 15.83 | (13.36)16.20(18.77)14.1217.16 |
| Ulaanbaatar Spring 20232023.04.01, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 81 | PB34.77 | PB37.49 | 36.8138.8236.83(34.77)(55.70) |
| 2×2 | 1-р шат | 67 | PB5.73 | PB9.98 | 9.5810.0810.28(10.99)(5.73) |
| Pyraminx | 1-р шат | 54 | PB10.96 | PB14.38 | 14.8815.98(DNF)12.29(10.96) |
| Skewb | 1-р шат | 53 | PB20.17 | PB35.15 | 39.9524.46(50.57)(20.17)41.05 |
| Mongolian Open 20222022.12.11, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 88 | PB40.35 | PB46.85 | (DNF)44.6141.04(40.35)54.89 |
| 2×2 | 1-р шат | 88 | PB13.19 | PB21.93 | 18.0828.53(13.19)(43.90)19.19 |
| Pyraminx | 1-р шат | 68 | PB17.18 | PB19.64 | 18.69(17.18)20.10(30.66)20.14 |
| Mongolia Championship 20222022.10.15–16, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 142 | PB46.50 | PB56.00 | (1:45.19)57.13(46.50)53.9256.94 |
| 2×2 | 1-р шат | 127 | PB15.37 | PB27.04 | 24.8222.36(50.48)(15.37)33.95 |
| Pyraminx | 1-р шат | 104 | PB22.23 | PB25.75 | (27.18)(22.23)23.0527.0427.17 |
QY Mongolian Championship 20242024.10.19–20, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат7420.4419.9921.80(24.08)19.53(15.67)дан15.67
- 2×2, 1-р шат51PB6.015.94(11.59)6.03(4.60)6.07дан4.60
- Pyraminx, 1-р шат49PB11.22(12.78)10.5311.0712.07(3.81)дан3.81PB
MR Ulaanbaatar 20242024.05.11, Улаанбаатар
- 3×3, 2-р шат4118.5218.03(16.25)19.39(20.37)18.13дан16.25
- 3×3, 1-р шат4419.47(20.06)19.1719.7419.50(13.74)дан13.74PB
- 2×2, 1-р шат477.147.14(9.23)(6.04)6.497.80дан6.04
- Skewb, 1-р шат39PB18.8420.3415.13(22.29)(14.68)21.04дан14.68
Ulaanbaatar Cubing Challenge Apr 20242024.04.28, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ39PB18.3018.1019.13(25.76)17.68(15.48)дан15.48PB
- 2×2, Шигшээ34PB6.396.915.84(DNF)(5.05)6.41дан5.05
- Pyraminx, Шигшээ31PB12.6913.5813.46(9.04)(13.93)11.03дан9.04
Ulaanbaatar Spring 20242024.03.16, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат5219.8220.97(29.34)(16.72)20.3418.16дан16.72PB
- 2×2, 1-р шат618.25(4.05)5.76(11.95)8.8510.15дан4.05PB
- Pyraminx, 1-р шат58PB12.8912.92(8.32)12.80(17.17)12.96дан8.32PB
Zamiin-Uud Open 20232023.10.21, Замын-Үүд
- 3×3, 2-р шат3119.2618.05(21.91)(17.91)18.1821.54дан17.91
- 3×3, 1-р шат30PB18.8219.2219.21(17.06)18.03(19.84)дан17.06PB
- 2×2, 1-р шат31PB6.957.81(5.18)(11.00)7.435.61дан5.18PB
- Pyraminx, 1-р шат3513.4615.54(9.45)(DNF)13.3311.51дан9.45PB
Mongolian Championship 20232023.09.30–10.01, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат78PB20.6720.0020.30(19.65)21.72(22.38)дан19.65PB
- 2×2, 1-р шат66PB7.04(6.48)7.04(7.87)7.176.90дан6.48
- Pyraminx, 1-р шат59PB13.0812.63(10.31)12.5514.05(14.55)дан10.31PB
- Skewb, 1-р шат41PB19.0217.0422.1917.84(22.89)(12.71)дан12.71PB
Shambala Cubing Day 20232023.05.06, Сайншанд
- 3×3, 2-р шат46PB24.18(20.61)24.9025.02(26.11)22.62дан20.61PB
- 3×3, 1-р шат50PB27.0026.5227.38(27.54)(25.39)27.10дан25.39PB
- 2×2, 1-р шат39PB7.687.468.68(6.00)(12.79)6.91дан6.00
- Pyraminx, 1-р шат4515.83(13.36)16.20(18.77)14.1217.16дан13.36
Ulaanbaatar Spring 20232023.04.01, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат81PB37.4936.8138.8236.83(34.77)(55.70)дан34.77PB
- 2×2, 1-р шат67PB9.989.5810.0810.28(10.99)(5.73)дан5.73PB
- Pyraminx, 1-р шат54PB14.3814.8815.98(DNF)12.29(10.96)дан10.96PB
- Skewb, 1-р шат53PB35.1539.9524.46(50.57)(20.17)41.05дан20.17PB
Mongolian Open 20222022.12.11, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат88PB46.85(DNF)44.6141.04(40.35)54.89дан40.35PB
- 2×2, 1-р шат88PB21.9318.0828.53(13.19)(43.90)19.19дан13.19PB
- Pyraminx, 1-р шат68PB19.6418.69(17.18)20.10(30.66)20.14дан17.18PB
Mongolia Championship 20222022.10.15–16, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат142PB56.00(1:45.19)57.13(46.50)53.9256.94дан46.50PB
- 2×2, 1-р шат127PB27.0424.8222.36(50.48)(15.37)33.95дан15.37PB
- Pyraminx, 1-р шат104PB25.75(27.18)(22.23)23.0527.0427.17дан22.23PB