Одоогоор цолын болзол хангаагүй байна. Тооцоолсон дүн, албан ёсны олголт биш.
Дараагийн цол
1/2нөхцөл биелсэнIII зэрэг
Танд 1 зүйл дутуу: 3×3 дундаж. Эдгээрийг биелүүлбэл III зэрэг болно.
- 3×3 дундаж20.00 сек ба түүнээс хурдан21.10Дутуу, 1.10 сек
- WCA тэмцээн1 ба түүнээс олон тэмцээнд оролцсон42Биелсэн
Хувийн шилдэг
Улсын байрТөрөлДанБайрДундажБайр
3×317.0429821.10303
4×453.74831:02.2986
5×51:55.13622:04.9662
Clock5.1956.275
Megaminx2:50.1858––
Pyraminx10.6454713.99426
Skewb7.7610311.1298
Ахиц
Дээшлэх тусам хурдан,шинэ хувийн шилдэг
| Огноо | Үр дүн | Хувийн шилдэг |
|---|---|---|
| 2018.11.10 | 56.50 | Тийм |
| 2019.05.05 | 45.41 | Тийм |
| 2019.11.23 | 34.98 | Тийм |
| 2023.09.30 | 29.48 | Тийм |
| 2023.12.16 | 27.77 | Тийм |
| 2024.01.20 | 30.48 | Үгүй |
| 2024.11.30 | 25.81 | Тийм |
| 2025.01.25 | 26.33 | Үгүй |
| 2025.02.22 | 29.50 | Үгүй |
| 2025.03.21 | 27.52 | Үгүй |
| 2025.03.29 | 30.58 | Үгүй |
| 2025.04.19 | 29.39 | Үгүй |
| 2025.04.20 | 28.27 | Үгүй |
| 2025.04.26 | 28.44 | Үгүй |
| 2025.05.03 | 23.46 | Тийм |
| 2025.05.04 | 24.85 | Үгүй |
| 2025.05.10 | 22.16 | Тийм |
| 2025.05.17 | 23.29 | Үгүй |
| 2025.06.28 | 29.14 | Үгүй |
| 2025.07.26 | 29.75 | Үгүй |
| 2025.10.25 | 24.15 | Үгүй |
| 2025.11.29 | 25.70 | Үгүй |
| 2025.12.06 | 23.14 | Үгүй |
| 2025.12.13 | 22.41 | Үгүй |
| 2026.03.28 | 24.58 | Үгүй |
| 2026.04.04 | 22.66 | Үгүй |
| 2026.04.25 | 22.23 | Үгүй |
| 2026.04.26 | 27.16 | Үгүй |
| 2026.05.09 | 24.62 | Үгүй |
| 2026.05.10 | 22.29 | Үгүй |
| 2026.05.16 | 22.59 | Үгүй |
| 2026.05.23 | 21.10 | Тийм |
| 2026.06.22 | 23.46 | Үгүй |
| 2026.10.03 | 24.21 | Үгүй |
| 2026.10.24 | 21.43 | Үгүй |
Тэмцээний түүх
Сүүлийн 42 / нийт 42| Төрөл | Шат | Байр | Дан | Дундаж | Эвлүүлэлтүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| Mongolian Championship 20262026.10.24–25, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 83 | 19.73 | 21.43 | 22.2222.07(19.73)20.01(23.03) |
| 4×4 | 1-р шат | 36 | 56.78 | PB1:02.29 | (1:10.44)1:02.601:06.27(56.78)58.01 |
| 5×5 | 1-р шат | 27 | 1:58.29 | 2:05.37 | 1:59.531:59.382:17.20(2:19.66)(1:58.29) |
| Clock | Шигшээ | 3 | 6.13 | 7.99 | 8.218.49(6.13)7.26(10.62) |
| Clock | 1-р шат | 2 | 5.65 | 6.85 | 7.91(5.65)6.38(9.68)6.26 |
| Mongolian Open 20262026.10.03, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 88 | 20.78 | 24.21 | (20.78)(37.79)21.8025.5925.24 |
| 4×4 | 1-р шат | 32 | 1:03.09 | 1:10.80 | 1:10.47(1:23.00)1:14.02(1:03.09)1:07.91 |
| 5×5 | Шигшээ | 22 | 1:55.97 | PB2:04.96 | 2:09.63(2:21.99)(1:55.97)2:05.222:00.02 |
| Clock | Шигшээ | 4 | 6.40 | 7.46 | 6.749.04(DNF)(6.40)6.59 |
| Megaminx | Шигшээ | 18 | PB2:50.18 | DNF | DNF(2:50.18)2:52.91DNF(DNF) |
| Ulaanbaatar Summer 20262026.06.22, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 67 | 21.20 | 23.46 | (26.68)24.6023.2322.54(21.20) |
| 4×4 | Шигшээ | 27 | 58.92 | 1:05.26 | 1:02.93(58.92)(1:25.42)59.291:13.57 |
| 5×5 | Шигшээ | 23 | 2:01.21 | 2:14.68 | (2:27.97)(2:01.21)2:08.052:10.422:25.58 |
| Clock | Шигшээ | 4 | 5.94 | 8.09 | (5.94)(10.06)8.297.348.63 |
| Darkhan Kodomo Cup 20262026.05.23, Дархан | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 5 | 19.25 | 23.16 | (19.25)22.0622.3225.09(26.59) |
| 3×3 | 1-р шат | 5 | 17.52 | PB21.10 | 23.01(17.52)(24.06)18.2522.03 |
| 4×4 | Шигшээ | 4 | PB53.74 | 1:12.59 | (1:37.45)1:11.241:08.291:18.25(53.74) |
| 5×5 | Шигшээ | 3 | 1:59.54 | PB2:06.92 | 2:06.25(2:16.63)2:05.332:09.19(1:59.54) |
| Clock | Шигшээ | 1 | 5.90 | 7.02 | 6.936.957.19(5.90)(9.76) |
| Bayanzurkh Cup 20262026.05.16, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 17 | 21.38 | 22.59 | (21.38)23.6022.4621.72(24.51) |
| 4×4 | Шигшээ | 8 | 1:02.77 | PB1:05.11 | 1:04.28(1:16.76)1:07.20(1:02.77)1:03.85 |
| Clock | Шигшээ | 1 | 6.03 | 7.00 | 6.407.94(9.33)(6.03)6.65 |
| Dornogovi Toya Cup 20262026.05.10, Сайншанд | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 40 | 19.85 | 22.29 | (29.19)23.3822.13(19.85)21.35 |
| 5×5 | Шигшээ | 16 | PB1:55.13 | 2:09.55 | (2:20.14)(1:55.13)2:14.742:17.771:56.13 |
| Clock | Шигшээ | 1 | 5.35 | 6.78 | 7.405.447.49(DNF)(5.35) |
| Clock | 1-р шат | 1 | 6.37 | 7.29 | 6.56(6.37)7.847.46(8.65) |
| Zamiin-Uud Cup 20262026.05.09, Замын-Үүд | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 23 | 21.51 | 24.62 | 24.0823.31(21.51)26.46(34.05) |
| 4×4 | Шигшээ | 11 | 1:05.70 | 1:13.46 | 1:11.73(1:05.70)(1:15.20)1:14.551:14.11 |
| Bayankhongor Cup 20262026.04.26, Баянхонгор | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 16 | 24.54 | 27.16 | (24.54)(32.90)27.3527.9426.18 |
| 4×4 | Шигшээ | 7 | PB55.25 | 1:11.06 | (55.25)1:14.62(1:15.24)1:04.471:14.10 |
| Govi-Altai Cup 20262026.04.25, Алтай | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 9 | 20.39 | 24.00 | (20.39)27.7023.16(28.83)21.14 |
| 3×3 | 1-р шат | 8 | 21.04 | 22.23 | (26.64)21.5821.6423.47(21.04) |
| 5×5 | Шигшээ | 5 | 2:09.06 | 2:15.15 | (2:26.91)2:16.812:15.06(2:09.06)2:13.57 |
| Khuvsgul Cube Day 20262026.04.04, Мөрөн | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 8 | 17.64 | 22.66 | (17.64)23.16(23.72)21.9422.89 |
| 4×4 | Шигшээ | 5 | 1:00.03 | PB1:05.42 | (1:00.03)1:04.371:07.141:04.76(1:18.79) |
| 5×5 | Шигшээ | 5 | 2:12.28 | 2:17.92 | (2:12.28)2:23.69(2:25.89)2:12.462:17.62 |
| Ulaanbaatar Spring 20262026.03.28, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 65 | 19.67 | 24.58 | 24.64(43.22)23.58(19.67)25.53 |
| 4×4 | 1-р шат | 28 | 59.61 | 1:07.03 | 1:02.02(59.61)1:10.96(1:17.72)1:08.11 |
| 5×5 | Шигшээ | 18 | PB2:00.73 | PB2:08.21 | 2:01.37(2:00.73)2:11.692:11.57(2:12.03) |
| Clock | Шигшээ | 3 | 5.53 | 7.12 | 7.936.23(8.44)7.21(5.53) |
| Clock | 1-р шат | 2 | 5.54 | PB6.27 | 6.51(6.69)6.635.68(5.54) |
| Skewb | 1-р шат | 31 | 48.99 | DNF | (48.99)DNFDNSDNS(DNS) |
| Sainshand Cup 20252025.12.13, Сайншанд | |||||
| 3×3 | 2-р шат | 22 | 20.50 | 22.41 | 23.1220.65(20.50)(34.17)23.47 |
| 3×3 | 1-р шат | 25 | 22.37 | 26.08 | (22.37)24.5425.8727.82(31.22) |
| MR Ulaanbaatar 20252025.12.06, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 2-р шат | 47 | 22.12 | 24.45 | 25.1225.43(31.97)22.80(22.12) |
| 3×3 | 1-р шат | 48 | 21.06 | 23.14 | 22.73(32.46)24.0522.65(21.06) |
| 4×4 | 1-р шат | 25 | 1:05.60 | 1:10.27 | (1:18.06)1:15.621:07.15(1:05.60)1:08.05 |
| Clock | Шигшээ | 1 | 7.42 | 8.31 | 7.79(7.42)8.27(DNF)8.88 |
| Clock | 1-р шат | 2 | 5.95 | 7.44 | 8.93(5.95)(DNF)6.267.13 |
| Skewb | 1-р шат | 20 | 9.30 | 12.54 | 15.6412.50(9.30)9.47(27.62) |
| Darkhan Kodomo Winter Cup 20252025.11.29, Дархан | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 19 | 19.75 | 25.70 | 28.28(31.12)(19.75)24.4524.37 |
| 4×4 | 1-р шат | 12 | PB59.14 | PB1:05.74 | (1:08.44)1:04.601:08.11(59.14)1:04.51 |
| Clock | Шигшээ | 1 | 6.28 | 7.91 | 7.87(10.70)(6.28)8.807.07 |
| Mongolian Championship 20252025.10.25–26, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 83 | 19.33 | 24.15 | (30.59)(19.33)22.5923.5726.30 |
| 4×4 | 1-р шат | 33 | 1:03.82 | PB1:10.42 | (1:17.04)(1:03.82)1:11.071:12.921:07.27 |
| Clock | Шигшээ | 3 | 6.30 | 7.13 | (6.30)7.077.75(8.73)6.57 |
| Clock | 1-р шат | 3 | 6.68 | 7.50 | 7.907.776.84(DNF)(6.68) |
| Skewb | 1-р шат | 24 | PB7.76 | PB11.12 | (7.76)9.81(14.76)9.3714.17 |
| Khuvsgul Lake Open 20252025.07.26, Хатгал | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 18 | 19.84 | 29.75 | 30.3732.26(19.84)(42.09)26.62 |
| 4×4 | Шигшээ | 11 | 1:04.83 | 1:16.44 | 1:19.55(1:04.83)1:11.151:18.61(1:28.50) |
| Clock | Шигшээ | 2 | 5.28 | PB6.87 | 6.30(8.77)6.84(5.28)7.48 |
| Ulaanbaatar Summer 20252025.06.28, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 71 | 25.39 | 29.14 | 26.44(25.39)33.3627.61(45.07) |
| 4×4 | 1-р шат | 24 | PB1:02.51 | 1:16.72 | 1:08.38(1:02.51)1:19.331:22.46(1:40.47) |
| Clock | Шигшээ | 3 | 5.66 | 8.36 | 8.318.96(DNF)(5.66)7.82 |
| Clock | 1-р шат | 3 | 6.38 | 7.82 | (DNF)(6.38)9.047.796.63 |
| Umnugovi Cube Day 20252025.05.17, Даланзадгад | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 23 | PB17.04 | 23.29 | 28.74(17.04)17.3023.84(30.23) |
| 4×4 | Шигшээ | 12 | PB1:10.62 | PB1:13.52 | (1:10.62)1:14.03(1:15.01)1:14.851:11.69 |
| Clock | Шигшээ | 1 | 5.96 | 7.59 | (10.56)8.23(5.96)5.998.55 |
| Govi-Altai Cube Day 20252025.05.10, Алтай | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 9 | PB19.68 | PB22.16 | (19.68)23.2520.99(36.76)22.23 |
| Darkhan Kodomo Cup 20252025.05.04, Дархан | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 10 | 23.27 | 24.85 | (26.95)23.72(23.27)24.8425.99 |
| Songinokhairkhan Cup 20252025.05.03, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 8 | 20.55 | PB23.46 | 24.10(20.55)(26.97)22.7323.56 |
| Bayankhongor Open 20252025.04.26, Баянхонгор | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 14 | 24.19 | 28.44 | 32.10(36.20)(24.19)28.3724.84 |
| Khuvsgul Cube Day 20252025.04.20, Мөрөн | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 5 | 25.29 | 28.27 | 28.7428.32(25.29)27.75(32.55) |
| Ulaanbaatar Nomad Mazaalai 20252025.04.19, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 80 | 25.12 | 29.39 | 30.45(25.12)(32.65)31.3926.32 |
| 4×4 | 1-р шат | 26 | PB1:15.92 | PB1:24.50 | 1:27.511:27.68(1:15.92)(1:29.80)1:18.32 |
| Ulaanbaatar Spring 20252025.03.29, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 57 | 26.73 | 30.58 | 29.9433.29(37.70)28.50(26.73) |
| Uvs Cubers Open 20252025.03.21, Увс | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 8 | PB19.88 | 27.52 | (28.41)28.3328.11(19.88)26.11 |
| CubingMGL Lunar New Year 20252025.02.22, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 47 | 22.93 | 29.50 | 29.2125.59(22.93)(36.16)33.69 |
| Clock | Шигшээ | 3 | 6.35 | 7.14 | 7.44(DNF)(6.35)6.497.49 |
| Clock | 1-р шат | 4 | 7.32 | 9.01 | (DNF)8.988.869.18(7.32) |
| CubingMGL Coldest Capital 20252025.01.25, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 56 | 23.69 | 26.33 | (23.69)27.50(31.04)24.1427.36 |
| Ulaanbaatar Winter 20242024.11.30, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 57 | 24.73 | PB25.81 | (24.73)(27.73)26.0425.0126.38 |
| Clock | 1-р шат | 22 | PB5.19 | DNF | 7.42(5.19)7.10DNF(DNF) |
| Ulaanbaatar Cubing Challenge Jun 20242024.06.09, Улаанбаатар | |||||
| Clock | Шигшээ | 2 | PB5.76 | 7.53 | 7.80(5.76)7.80(DNF)6.98 |
| MR Ulaanbaatar 20242024.05.11, Улаанбаатар | |||||
| Clock | Шигшээ | 4 | 6.70 | 7.58 | (6.70)(DNF)7.307.188.26 |
| Ulaanbaatar Spring 20242024.03.16, Улаанбаатар | |||||
| Clock | Шигшээ | 2 | 6.75 | 7.16 | 7.017.46(6.75)7.01(9.39) |
| Clock | 1-р шат | 2 | PB6.19 | PB6.90 | (6.19)6.34(9.43)6.897.46 |
| Ulaanbaatar Cubing Challenge Feb 20242024.02.17, Улаанбаатар | |||||
| Clock | Шигшээ | 3 | PB6.73 | PB8.85 | 9.599.10(9.81)7.86(6.73) |
| Ulaanbaatar Cubing Challenge Jan 20242024.01.20, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 53 | 25.96 | 30.48 | 25.97(35.86)29.9335.53(25.96) |
| Ulaanbaatar Cubing Challenge Dec 20232023.12.16, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 53 | 22.07 | PB27.77 | (22.07)31.95(49.17)24.8926.46 |
| Sainshand Open 20232023.11.18, Сайншанд | |||||
| Clock | Шигшээ | 7 | PB10.14 | PB13.23 | 12.59(DNF)11.31(10.14)15.78 |
| Zamiin-Uud Open 20232023.10.21, Замын-Үүд | |||||
| 4×4 | Шигшээ | 12 | 1:23.70 | PB1:26.14 | (1:23.70)1:24.01(1:35.90)1:29.501:24.90 |
| Mongolian Championship 20232023.09.30–10.01, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 106 | 22.39 | PB29.48 | 36.2923.16(22.39)28.98(43.73) |
| 4×4 | 1-р шат | 24 | PB1:16.89 | DNF | 1:24.43(1:16.89)DNFDNF(DNF) |
| Umnugovi Cube Day 20192019.11.23, Даланзадгад | |||||
| 3×3 | Шигшээ | 16 | PB21.86 | 36.03 | 32.4536.2639.39(DNF)(21.86) |
| 3×3 | 1-р шат | 15 | PB28.08 | PB34.98 | 32.5335.0437.36(DNF)(28.08) |
| Mongolia Open 20192019.09.21–22, Улаанбаатар | |||||
| Pyraminx | 1-р шат | 48 | PB10.64 | PB13.99 | 11.55(10.64)(17.78)15.9814.45 |
| Ulaanbaatar Spring 20192019.05.05, Улаанбаатар | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 75 | PB31.06 | PB45.41 | (31.06)1:06.3035.8534.08(DNF) |
| Pyraminx | 1-р шат | 93 | PB15.08 | PB23.85 | 22.9624.27(15.08)(27.86)24.32 |
| Umnugovi Autumn 20182018.11.10, Даланзадгад | |||||
| 3×3 | 1-р шат | 64 | PB46.26 | PB56.50 | (DNF)46.77(46.26)48.621:14.10 |
Mongolian Championship 20262026.10.24–25, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат8321.4322.2222.07(19.73)20.01(23.03)дан19.73
- 4×4, 1-р шат36PB1:02.29(1:10.44)1:02.601:06.27(56.78)58.01дан56.78
- 5×5, 1-р шат272:05.371:59.531:59.382:17.20(2:19.66)(1:58.29)дан1:58.29
- Clock, Шигшээ37.998.218.49(6.13)7.26(10.62)дан6.13
- Clock, 1-р шат26.857.91(5.65)6.38(9.68)6.26дан5.65
Mongolian Open 20262026.10.03, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат8824.21(20.78)(37.79)21.8025.5925.24дан20.78
- 4×4, 1-р шат321:10.801:10.47(1:23.00)1:14.02(1:03.09)1:07.91дан1:03.09
- 5×5, Шигшээ22PB2:04.962:09.63(2:21.99)(1:55.97)2:05.222:00.02дан1:55.97
- Clock, Шигшээ47.466.749.04(DNF)(6.40)6.59дан6.40
- Megaminx, Шигшээ18DNFDNF(2:50.18)2:52.91DNF(DNF)дан2:50.18PB
Ulaanbaatar Summer 20262026.06.22, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат6723.46(26.68)24.6023.2322.54(21.20)дан21.20
- 4×4, Шигшээ271:05.261:02.93(58.92)(1:25.42)59.291:13.57дан58.92
- 5×5, Шигшээ232:14.68(2:27.97)(2:01.21)2:08.052:10.422:25.58дан2:01.21
- Clock, Шигшээ48.09(5.94)(10.06)8.297.348.63дан5.94
Darkhan Kodomo Cup 20262026.05.23, Дархан
- 3×3, Шигшээ523.16(19.25)22.0622.3225.09(26.59)дан19.25
- 3×3, 1-р шат5PB21.1023.01(17.52)(24.06)18.2522.03дан17.52
- 4×4, Шигшээ41:12.59(1:37.45)1:11.241:08.291:18.25(53.74)дан53.74PB
- 5×5, Шигшээ3PB2:06.922:06.25(2:16.63)2:05.332:09.19(1:59.54)дан1:59.54
- Clock, Шигшээ17.026.936.957.19(5.90)(9.76)дан5.90
Bayanzurkh Cup 20262026.05.16, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат1722.59(21.38)23.6022.4621.72(24.51)дан21.38
- 4×4, Шигшээ8PB1:05.111:04.28(1:16.76)1:07.20(1:02.77)1:03.85дан1:02.77
- Clock, Шигшээ17.006.407.94(9.33)(6.03)6.65дан6.03
Dornogovi Toya Cup 20262026.05.10, Сайншанд
- 3×3, 1-р шат4022.29(29.19)23.3822.13(19.85)21.35дан19.85
- 5×5, Шигшээ162:09.55(2:20.14)(1:55.13)2:14.742:17.771:56.13дан1:55.13PB
- Clock, Шигшээ16.787.405.447.49(DNF)(5.35)дан5.35
- Clock, 1-р шат17.296.56(6.37)7.847.46(8.65)дан6.37
Zamiin-Uud Cup 20262026.05.09, Замын-Үүд
- 3×3, 1-р шат2324.6224.0823.31(21.51)26.46(34.05)дан21.51
- 4×4, Шигшээ111:13.461:11.73(1:05.70)(1:15.20)1:14.551:14.11дан1:05.70
Bayankhongor Cup 20262026.04.26, Баянхонгор
- 3×3, 1-р шат1627.16(24.54)(32.90)27.3527.9426.18дан24.54
- 4×4, Шигшээ71:11.06(55.25)1:14.62(1:15.24)1:04.471:14.10дан55.25PB
Govi-Altai Cup 20262026.04.25, Алтай
- 3×3, Шигшээ924.00(20.39)27.7023.16(28.83)21.14дан20.39
- 3×3, 1-р шат822.23(26.64)21.5821.6423.47(21.04)дан21.04
- 5×5, Шигшээ52:15.15(2:26.91)2:16.812:15.06(2:09.06)2:13.57дан2:09.06
Khuvsgul Cube Day 20262026.04.04, Мөрөн
- 3×3, 1-р шат822.66(17.64)23.16(23.72)21.9422.89дан17.64
- 4×4, Шигшээ5PB1:05.42(1:00.03)1:04.371:07.141:04.76(1:18.79)дан1:00.03
- 5×5, Шигшээ52:17.92(2:12.28)2:23.69(2:25.89)2:12.462:17.62дан2:12.28
Ulaanbaatar Spring 20262026.03.28, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат6524.5824.64(43.22)23.58(19.67)25.53дан19.67
- 4×4, 1-р шат281:07.031:02.02(59.61)1:10.96(1:17.72)1:08.11дан59.61
- 5×5, Шигшээ18PB2:08.212:01.37(2:00.73)2:11.692:11.57(2:12.03)дан2:00.73PB
- Clock, Шигшээ37.127.936.23(8.44)7.21(5.53)дан5.53
- Clock, 1-р шат2PB6.276.51(6.69)6.635.68(5.54)дан5.54
- Skewb, 1-р шат31DNF(48.99)DNFDNSDNS(DNS)дан48.99
Sainshand Cup 20252025.12.13, Сайншанд
- 3×3, 2-р шат2222.4123.1220.65(20.50)(34.17)23.47дан20.50
- 3×3, 1-р шат2526.08(22.37)24.5425.8727.82(31.22)дан22.37
MR Ulaanbaatar 20252025.12.06, Улаанбаатар
- 3×3, 2-р шат4724.4525.1225.43(31.97)22.80(22.12)дан22.12
- 3×3, 1-р шат4823.1422.73(32.46)24.0522.65(21.06)дан21.06
- 4×4, 1-р шат251:10.27(1:18.06)1:15.621:07.15(1:05.60)1:08.05дан1:05.60
- Clock, Шигшээ18.317.79(7.42)8.27(DNF)8.88дан7.42
- Clock, 1-р шат27.448.93(5.95)(DNF)6.267.13дан5.95
- Skewb, 1-р шат2012.5415.6412.50(9.30)9.47(27.62)дан9.30
Darkhan Kodomo Winter Cup 20252025.11.29, Дархан
- 3×3, 1-р шат1925.7028.28(31.12)(19.75)24.4524.37дан19.75
- 4×4, 1-р шат12PB1:05.74(1:08.44)1:04.601:08.11(59.14)1:04.51дан59.14PB
- Clock, Шигшээ17.917.87(10.70)(6.28)8.807.07дан6.28
Mongolian Championship 20252025.10.25–26, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат8324.15(30.59)(19.33)22.5923.5726.30дан19.33
- 4×4, 1-р шат33PB1:10.42(1:17.04)(1:03.82)1:11.071:12.921:07.27дан1:03.82
- Clock, Шигшээ37.13(6.30)7.077.75(8.73)6.57дан6.30
- Clock, 1-р шат37.507.907.776.84(DNF)(6.68)дан6.68
- Skewb, 1-р шат24PB11.12(7.76)9.81(14.76)9.3714.17дан7.76PB
Khuvsgul Lake Open 20252025.07.26, Хатгал
- 3×3, 1-р шат1829.7530.3732.26(19.84)(42.09)26.62дан19.84
- 4×4, Шигшээ111:16.441:19.55(1:04.83)1:11.151:18.61(1:28.50)дан1:04.83
- Clock, Шигшээ2PB6.876.30(8.77)6.84(5.28)7.48дан5.28
Ulaanbaatar Summer 20252025.06.28, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат7129.1426.44(25.39)33.3627.61(45.07)дан25.39
- 4×4, 1-р шат241:16.721:08.38(1:02.51)1:19.331:22.46(1:40.47)дан1:02.51PB
- Clock, Шигшээ38.368.318.96(DNF)(5.66)7.82дан5.66
- Clock, 1-р шат37.82(DNF)(6.38)9.047.796.63дан6.38
Umnugovi Cube Day 20252025.05.17, Даланзадгад
- 3×3, 1-р шат2323.2928.74(17.04)17.3023.84(30.23)дан17.04PB
- 4×4, Шигшээ12PB1:13.52(1:10.62)1:14.03(1:15.01)1:14.851:11.69дан1:10.62PB
- Clock, Шигшээ17.59(10.56)8.23(5.96)5.998.55дан5.96
Govi-Altai Cube Day 20252025.05.10, Алтай
- 3×3, 1-р шат9PB22.16(19.68)23.2520.99(36.76)22.23дан19.68PB
Darkhan Kodomo Cup 20252025.05.04, Дархан
- 3×3, 1-р шат1024.85(26.95)23.72(23.27)24.8425.99дан23.27
Songinokhairkhan Cup 20252025.05.03, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат8PB23.4624.10(20.55)(26.97)22.7323.56дан20.55
Bayankhongor Open 20252025.04.26, Баянхонгор
- 3×3, 1-р шат1428.4432.10(36.20)(24.19)28.3724.84дан24.19
Khuvsgul Cube Day 20252025.04.20, Мөрөн
- 3×3, 1-р шат528.2728.7428.32(25.29)27.75(32.55)дан25.29
Ulaanbaatar Nomad Mazaalai 20252025.04.19, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат8029.3930.45(25.12)(32.65)31.3926.32дан25.12
- 4×4, 1-р шат26PB1:24.501:27.511:27.68(1:15.92)(1:29.80)1:18.32дан1:15.92PB
Ulaanbaatar Spring 20252025.03.29, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат5730.5829.9433.29(37.70)28.50(26.73)дан26.73
Uvs Cubers Open 20252025.03.21, Увс
- 3×3, 1-р шат827.52(28.41)28.3328.11(19.88)26.11дан19.88PB
CubingMGL Lunar New Year 20252025.02.22, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат4729.5029.2125.59(22.93)(36.16)33.69дан22.93
- Clock, Шигшээ37.147.44(DNF)(6.35)6.497.49дан6.35
- Clock, 1-р шат49.01(DNF)8.988.869.18(7.32)дан7.32
CubingMGL Coldest Capital 20252025.01.25, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат5626.33(23.69)27.50(31.04)24.1427.36дан23.69
Ulaanbaatar Winter 20242024.11.30, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат57PB25.81(24.73)(27.73)26.0425.0126.38дан24.73
- Clock, 1-р шат22DNF7.42(5.19)7.10DNF(DNF)дан5.19PB
Ulaanbaatar Cubing Challenge Jun 20242024.06.09, Улаанбаатар
- Clock, Шигшээ27.537.80(5.76)7.80(DNF)6.98дан5.76PB
MR Ulaanbaatar 20242024.05.11, Улаанбаатар
- Clock, Шигшээ47.58(6.70)(DNF)7.307.188.26дан6.70
Ulaanbaatar Spring 20242024.03.16, Улаанбаатар
- Clock, Шигшээ27.167.017.46(6.75)7.01(9.39)дан6.75
- Clock, 1-р шат2PB6.90(6.19)6.34(9.43)6.897.46дан6.19PB
Ulaanbaatar Cubing Challenge Feb 20242024.02.17, Улаанбаатар
- Clock, Шигшээ3PB8.859.599.10(9.81)7.86(6.73)дан6.73PB
Ulaanbaatar Cubing Challenge Jan 20242024.01.20, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ5330.4825.97(35.86)29.9335.53(25.96)дан25.96
Ulaanbaatar Cubing Challenge Dec 20232023.12.16, Улаанбаатар
- 3×3, Шигшээ53PB27.77(22.07)31.95(49.17)24.8926.46дан22.07
Sainshand Open 20232023.11.18, Сайншанд
- Clock, Шигшээ7PB13.2312.59(DNF)11.31(10.14)15.78дан10.14PB
Zamiin-Uud Open 20232023.10.21, Замын-Үүд
- 4×4, Шигшээ12PB1:26.14(1:23.70)1:24.01(1:35.90)1:29.501:24.90дан1:23.70
Mongolian Championship 20232023.09.30–10.01, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат106PB29.4836.2923.16(22.39)28.98(43.73)дан22.39
- 4×4, 1-р шат24DNF1:24.43(1:16.89)DNFDNF(DNF)дан1:16.89PB
Umnugovi Cube Day 20192019.11.23, Даланзадгад
- 3×3, Шигшээ1636.0332.4536.2639.39(DNF)(21.86)дан21.86PB
- 3×3, 1-р шат15PB34.9832.5335.0437.36(DNF)(28.08)дан28.08PB
Mongolia Open 20192019.09.21–22, Улаанбаатар
- Pyraminx, 1-р шат48PB13.9911.55(10.64)(17.78)15.9814.45дан10.64PB
Ulaanbaatar Spring 20192019.05.05, Улаанбаатар
- 3×3, 1-р шат75PB45.41(31.06)1:06.3035.8534.08(DNF)дан31.06PB
- Pyraminx, 1-р шат93PB23.8522.9624.27(15.08)(27.86)24.32дан15.08PB
Umnugovi Autumn 20182018.11.10, Даланзадгад
- 3×3, 1-р шат64PB56.50(DNF)46.77(46.26)48.621:14.10дан46.26PB